Chess Tournament Open A
Maciej Adamowicz (24)
Place: 31
(round 8
/9) see table
Points: 4.0 / 8
- Category, rank
- I++ 2083
- Club
-
POL - AKSz Hetman-Politechnika Koszalińska Koszalin
Oponnents in rounds
| R1 | (49) Gabryś, Sebastian | 0:1 | Adamowicz, Maciej (24) |
| R2 | (24) Adamowicz, Maciej | ½:½ | Strebkovs, Andrejs (11) |
| R3 | (13) Goluch, Piotr | 0:1 | Adamowicz, Maciej (24) |
| R4 | (8) Voloshin, Leonid | ½:½ | Adamowicz, Maciej (24) |
| R5 | (24) Adamowicz, Maciej | 0:1 | Mirzoev, Azer (2) |
| R6 | (24) Adamowicz, Maciej | 0:1 | Gajic, Mladen (15) |
| R7 | (42) Sliwicka, Alicja | ½:½ | Adamowicz, Maciej (24) |
| R8 | (24) Adamowicz, Maciej | ½:½ | Kasperek, Joanna (37) |
| R9 | (19) Łapaj, Mateusz | 1:0 | Adamowicz, Maciej (24) |


