Chess Tournament Open A
Alicja Sliwicka (42)

Place: 19
(round 8
/9) see table
Points: 5.0 / 8
- Category, rank
- WFM 1909
- Club
-
POL - UKS OPP Toruń
Oponnents in rounds
| R1 | (17) Adamowicz, Katarzyna | 1:0 | Sliwicka, Alicja (42) |
| R2 | (42) Sliwicka, Alicja | 1:0 | Puczylowski, Marcin (27) |
| R3 | (19) Łapaj, Mateusz | ½:½ | Sliwicka, Alicja (42) |
| R4 | (42) Sliwicka, Alicja | ½:½ | Gajic, Mladen (15) |
| R5 | (42) Sliwicka, Alicja | ½:½ | Oszczanowski, Witold (20) |
| R6 | (31) Kraiński, Sławomir | ½:½ | Sliwicka, Alicja (42) |
| R7 | (42) Sliwicka, Alicja | ½:½ | Adamowicz, Maciej (24) |
| R8 | (16) Reza, Wojciech | ½:½ | Sliwicka, Alicja (42) |
| R9 | (42) Sliwicka, Alicja | +/- | Sliwicki, Damian (28) |


