Chess Tournament Open A
Piotr Goluch (13)
Place: 11
(round 8
/9) see table
Points: 5.5 / 8
- Category, rank
- k+ 2253
- Club
-
POL - KS AZS Politechnika Wrocław
Oponnents in rounds
| R1 | (13) Goluch, Piotr | 1:0 | Kumala, Aleksander (38) |
| R2 | (32) Śmieszek, Wojciech | ½:½ | Goluch, Piotr (13) |
| R3 | (13) Goluch, Piotr | 0:1 | Adamowicz, Maciej (24) |
| R4 | (33) Faron, Rafał | 0:1 | Goluch, Piotr (13) |
| R5 | (13) Goluch, Piotr | 1:0 | Dzierżak, Radosław (36) |
| R6 | (14) Nester, Ihor | 1:0 | Goluch, Piotr (13) |
| R7 | (13) Goluch, Piotr | 1:0 | Kasperek, Joanna (37) |
| R8 | (13) Goluch, Piotr | 0:1 | Cyborowski, Lukasz (4) |
| R9 | (31) Kraiński, Sławomir | -/+ | Goluch, Piotr (13) |


