Chess Tournament Open A
Mateusz Łapaj (19)

Place: 22
(round 8
/9) see table
Points: 5.0 / 8
- Category, rank
- I++ 2135
- Club
-
POL - MCKiS Jaworzno
Oponnents in rounds
| R1 | (19) Łapaj, Mateusz | 1:0 | Spicak, Krzysztof (44) |
| R2 | (5) Warakomski, Tomasz | 1:0 | Łapaj, Mateusz (19) |
| R3 | (19) Łapaj, Mateusz | ½:½ | Sliwicka, Alicja (42) |
| R4 | (36) Dzierżak, Radosław | 1:0 | Łapaj, Mateusz (19) |
| R5 | (19) Łapaj, Mateusz | ½:½ | Guzik, Jolanta (30) |
| R6 | (19) Łapaj, Mateusz | 0:1 | Śmieszek, Wojciech (32) |
| R7 | (34) Mucha, Piotr | 0:1 | Łapaj, Mateusz (19) |
| R8 | (47) Kretzschmar, Arnd | 0:1 | Łapaj, Mateusz (19) |
| R9 | (19) Łapaj, Mateusz | 1:0 | Adamowicz, Maciej (24) |


