Chess Bughouse Tournament
Winners of this tournament:
Bojdoł I. Gonsior K. (24)
Place: 33
(round 8
/9) see table
Points: 3.0 / 8
- Category, rank
- 1000N
- Club
-
POL -
Oponnents in rounds
| R1 | (3) Litner I., Powałka M. | 1:0 | Gonsior K., Bojdoł I. (24) |
| R2 | (24) Gonsior K., Bojdoł I. | 1:0 | Karyś K., Moćko M. (39) |
| R3 | (24) Gonsior K., Bojdoł I. | 0:1 | Lewtak D., Mrozowski P. (2) |
| R4 | (40) Zamarska S., Botor M. | 1:0 | Gonsior K., Bojdoł I. (24) |
| R5 | (27) Drożniak S., Kordela M. | 0:1 | Gonsior K., Bojdoł I. (24) |
| R6 | (24) Gonsior K., Bojdoł I. | 0:1 | Dobrzańska M., Owczarek M. (7) |
| R7 | (1) Wodecki A., Kovalenko Y. | 0:1 | Gonsior K., Bojdoł I. (24) |
| R8 | (24) Gonsior K., Bojdoł I. | 0:1 | Niedbał P., Śmieszek W. (5) |
| R9 | (9) Lewtak D., Rudol M. | 1:0 | Gonsior K., Bojdoł I. (24) |



