Chess Tournament Open G
- Fischer Chess Tournament
-
See pictures from this tournament
Winners of this tournament:
Results
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Warakomski, Tomasz (2) | POL | 2489 | 2450 | 6.5 | 23.00 | 33.00 | 27.5 |
| 2 | m | Brodowski, Piotr (3) | POL | 2441 | 2400 | 6.0 | 21.00 | 30.50 | 24.5 |
| 3 | I | Mockun, Dawid (28) | POL | 1821 | 2000 | 6.0 | 19.50 | 25.00 | 23.0 |
| 4 | GM | Zubov, Alexander (1) | UKR | 2588 | 2588 | 5.5 | 20.50 | 30.50 | 23.0 |
| 5 | I++ | Kozioł, Kamil (21) | POL | 2090 | 2100 | 5.5 | 18.50 | 25.50 | 20.5 |
| 6 | IM | Bures, Jaroslav (4) | CZE | 2410 | 2410 | 5.0 | 21.50 | 31.50 | 21.0 |
| 7 | I+ | Śmieszek, Wojciech (23) | POL | 2031 | 2100 | 5.0 | 21.00 | 28.50 | 21.5 |
| 8 | k | Śliwicki, Damian (15) | POL | 2063 | 2200 | 5.0 | 20.50 | 29.00 | 20.0 |
| 9 | I++ | Marczuk, Dominik (12) | POL | 2091 | 2100 | 5.0 | 18.00 | 26.50 | 19.0 |
| 10 | m | Lewtak, Damian (5) | POL | 2336 | 2400 | 4.5 | 21.50 | 30.00 | 20.5 |
| 11 | I++ | Kucza, Karol (10) | POL | 2074 | 2100 | 4.5 | 21.00 | 29.50 | 18.0 |
| 12 | I+ | Wołoch, Oskar (27) | POL | 1914 | 2100 | 4.5 | 21.00 | 29.00 | 17.0 |
| 13 | I++ | Smal, Tobiasz (22) | POL | 1888 | 2100 | 4.5 | 19.50 | 27.00 | 19.0 |
| 14 | I | Łopuszański, Kamil (24) | POL | 1929 | 2000 | 4.5 | 19.00 | 26.00 | 19.0 |
| 15 | I++ | Kosakowski, Jakub (26) | POL | 1950 | 2100 | 4.5 | 18.00 | 25.50 | 19.0 |
| 16 | IM | Nester, Ihor (6) | UKR | 2247 | 2247 | 4.5 | 16.50 | 22.50 | 14.0 |
| 17 | k | Mazurkiewicz, Michał (8) | POL | 2222 | 2200 | 4.0 | 24.00 | 33.50 | 22.0 |
| 18 | k+ | Goluch, Piotr (7) | POL | 2253 | 2300 | 4.0 | 22.00 | 30.50 | 19.0 |
| 19 | k | Żurkowski, Andrzej (20) | POL | 2084 | 2200 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 19.0 |
| 20 | I++ | Puczyłowski, Marcin (16) | POL | 2068 | 2100 | 4.0 | 20.50 | 29.00 | 19.0 |
| 21 | I+ | Grochulski, Grzegorz (19) | POL | 1997 | 2100 | 4.0 | 19.50 | 28.00 | 18.0 |
| 22 | Kireev, Andrey (14) | UKR | 2077 | 2077 | 4.0 | 19.00 | 25.50 | 16.0 | |
| 23 | I++ | Lewtak, Dominik (25) | POL | 2060 | 2100 | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 17.0 |
| 24 | I | Litner, Igor (33) | POL | 1799 | 2000 | 4.0 | 17.00 | 25.50 | 15.0 |
| 25 | I | Tustanowski, Mateusz (35) | POL | 1760 | 2000 | 4.0 | 17.00 | 24.50 | 14.0 |
| 26 | Zhuk, Ivan (31) | BLR | 1783 | 1783 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 16.0 | |
| 27 | I | Czepczyński, Bogusław (30) | POL | 1838 | 2000 | 4.0 | 17.00 | 22.00 | 17.0 |
| 28 | WFM | Śliwicka, Alicja (32) | POL | 1909 | 2100 | 4.0 | 15.50 | 23.50 | 13.0 |
| 29 | I++ | Faron, Rafał (18) | POL | 2021 | 2100 | 3.5 | 21.00 | 30.00 | 17.0 |
| 30 | I++ | Renkowski, Piotr (17) | POL | 2156 | 2100 | 3.5 | 21.00 | 29.50 | 16.0 |
| 31 | I++ | Pietocha, Pawel (11) | POL | 2071 | 2100 | 3.5 | 19.50 | 28.50 | 16.0 |
| 32 | Muhtarov, Leonid (9) | UKR | 2098 | 2098 | 3.5 | 19.50 | 27.50 | 15.0 | |
| 33 | I | Ociepka, Tomasz (29) | POL | 1869 | 2000 | 3.5 | 16.00 | 23.50 | 14.0 |
| 34 | III | Moćko, Maciej (60) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 12.50 | 17.50 | 9.5 |
| 35 | Mukhtarova, Viktoriya (34) | UKR | 1871 | 1871 | 3.0 | 20.50 | 29.50 | 14.0 | |
| 36 | I | Krawiecki, Stanisław (37) | POL | 1813 | 2000 | 3.0 | 19.50 | 27.50 | 13.5 |
| 37 | I | Białowąs, Inga (39) | POL | 1631 | 1800 | 3.0 | 19.00 | 25.50 | 13.0 |
| 38 | I | Marcińczyk, Monika (48) | POL | 1379 | 1800 | 3.0 | 16.50 | 22.50 | 10.0 |
| 39 | I++ | Khamidov, Komil (13) | POL | 2082 | 2100 | 3.0 | 16.00 | 22.50 | 12.0 |
| 40 | II | Mucha, Marek (44) | POL | 1567 | 1800 | 3.0 | 16.00 | 21.00 | 11.0 |
| 41 | Bury, Yahor (41) | BLR | 1479 | 1479 | 3.0 | 15.50 | 22.00 | 12.0 | |
| 42 | II | Pytel, Przemysław (47) | POL | 1550 | 1800 | 3.0 | 15.00 | 20.00 | 9.0 |
| 43 | II | Fritz, Antoni (42) | POL | 1577 | 1800 | 3.0 | 14.50 | 20.50 | 11.0 |
| 44 | II | Surazynski, Kacper (50) | POL | 1419 | 1800 | 3.0 | 14.00 | 19.00 | 9.0 |
| 45 | I | Adamczyk, Zuzanna (53) | POL | 1238 | 1800 | 3.0 | 12.50 | 19.00 | 10.0 |
| 46 | III | Trybuś, Daniel (49) | POL | 1402 | 1600 | 3.0 | 12.50 | 17.50 | 9.0 |
| 47 | II | Piechota, Kamil (56) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 12.50 | 17.50 | 8.0 |
| 48 | II | Frączek, Łukasz (43) | POL | 1588 | 1800 | 2.5 | 19.00 | 24.00 | 9.5 |
| 49 | Kamchytski, Alexandr (46) | BLR | 1535 | 1535 | 2.5 | 17.00 | 22.00 | 11.0 | |
| 50 | II | Panek, Bartosz (52) | POL | 1324 | 1800 | 2.5 | 16.00 | 23.00 | 9.0 |
| 51 | I | Pytel, Maciej (38) | POL | 1720 | 2000 | 2.5 | 15.50 | 21.50 | 10.0 |
| 52 | Norenko, Andrei (36) | UKR | 1845 | 1845 | 2.0 | 17.50 | 24.50 | 10.0 | |
| 53 | Sluchak, Kiryl (40) | BLR | 1601 | 1601 | 2.0 | 16.50 | 25.00 | 10.0 | |
| 54 | IV | Lewandowski, Patryk (62) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 15.00 | 20.50 | 9.0 |
| 55 | II | Mytnik, Kinga (58) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 14.00 | 20.50 | 7.0 |
| 56 | II | Wojtas, Julia (51) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 13.50 | 19.00 | 7.0 |
| 57 | II | Zając, Jan (57) | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 13.50 | 18.00 | 5.0 |
| 58 | II | Króliczek, Gabriela (54) | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 12.00 | 17.00 | 6.0 |
| 59 | II | Zniszczoł, Wiktoria (55) | POL | 1028 | 1600 | 1.5 | 17.50 | 23.50 | 6.5 |
| 60 | Tiupenko, Mihail (45) | UKR | 0 | 1000 | 1.5 | 11.00 | 15.00 | 4.5 | |
| 61 | II | Karyś, Katarzyna (59) | POL | 0 | 1600 | 1.0 | 14.00 | 20.00 | 3.0 |
| 62 | III | Kołodziej, Julia (61) | POL | 0 | 1400 | 0.0 | 10.50 | 15.50 | 0.0 |



