Chess Tournament Open F
- Blitz chess tournament
Winners of this tournament:
See pictures from this tournament
Wyniki
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cyborowski, Lukasz (2) | POL | 2506 | 2600 | 10.0 | 68.00 | 83.50 | 62.5 |
| 2 | GM | Zubov, Alexander (1) | UKR | 2588 | 2588 | 9.5 | 67.00 | 82.00 | 59.0 |
| 3 | IM | Sivuk, Vitaly (5) | UKR | 2475 | 2475 | 8.5 | 68.00 | 83.50 | 54.5 |
| 4 | m | Budrewicz, Krzysztof (10) | POL | 2238 | 2400 | 8.0 | 67.50 | 82.00 | 53.5 |
| 5 | IM | Warakomski, Tomasz (6) | POL | 2489 | 2450 | 8.0 | 66.00 | 81.50 | 52.0 |
| 6 | GM | Zezulkin, Jurij (3) | POL | 2434 | 2600 | 8.0 | 66.00 | 81.00 | 52.0 |
| 7 | k | Mazurkiewicz, Michał (15) | POL | 2222 | 2200 | 8.0 | 61.50 | 77.50 | 50.0 |
| 8 | Gajic, Mladen (12) | SWE | 2201 | 2201 | 8.0 | 59.50 | 73.50 | 48.0 | |
| 9 | k+ | Goluch, Piotr (9) | POL | 2253 | 2300 | 8.0 | 59.00 | 73.50 | 51.5 |
| 10 | IM | Bures, Jaroslav (7) | CZE | 2410 | 2410 | 7.5 | 62.00 | 75.00 | 51.5 |
| 11 | m | Brodowski, Piotr (4) | POL | 2441 | 2400 | 7.5 | 61.00 | 75.00 | 45.5 |
| 12 | k | Smołka, Marcin (17) | POL | 2084 | 2200 | 7.5 | 57.50 | 71.00 | 45.5 |
| 13 | I++ | Kumala, Aleksander (29) | POL | 1984 | 2100 | 7.5 | 53.50 | 63.50 | 40.5 |
| 14 | I++ | Kozioł, Kamil (14) | POL | 2090 | 2100 | 7.0 | 63.00 | 76.50 | 49.0 |
| 15 | FM | Skawinski, Arkadiusz (8) | POL | 2300 | 2300 | 7.0 | 62.00 | 75.00 | 47.0 |
| 15 | I++ | Kosakowski, Jakub (31) | POL | 1950 | 2100 | 7.0 | 62.00 | 75.00 | 47.0 |
| 17 | I++ | Reza, Wojciech (23) | POL | 2178 | 2100 | 7.0 | 60.00 | 70.50 | 45.0 |
| 18 | I++ | Faron, Rafał (26) | POL | 2021 | 2100 | 7.0 | 59.00 | 71.50 | 45.5 |
| 19 | I++ | Oszczanowski, Witold (22) | POL | 2125 | 2100 | 7.0 | 58.00 | 71.00 | 45.0 |
| 20 | Muhtarov, Leonid (18) | UKR | 2098 | 2098 | 7.0 | 57.00 | 70.00 | 44.0 | |
| 21 | I++ | Marczuk, Dominik (25) | POL | 2091 | 2100 | 7.0 | 57.00 | 69.00 | 45.0 |
| 22 | Samosiuk, Viktor (24) | UKR | 2071 | 2071 | 7.0 | 55.00 | 67.50 | 42.0 | |
| 23 | I++ | Malczyk, Jakub (30) | POL | 2082 | 2100 | 7.0 | 55.00 | 66.00 | 44.0 |
| 24 | I++ | Smal, Tobiasz (42) | POL | 1888 | 2100 | 7.0 | 54.00 | 65.50 | 41.0 |
| 25 | I++ | Adamowicz, Maciej (27) | POL | 2083 | 2100 | 7.0 | 53.50 | 65.00 | 40.0 |
| 26 | I | Łopuszański, Kamil (43) | POL | 1929 | 2000 | 7.0 | 51.50 | 64.00 | 39.0 |
| 27 | m | Lewtak, Damian (11) | POL | 2336 | 2400 | 6.5 | 57.50 | 70.00 | 40.5 |
| 28 | I+ | ¦mieszek, Wojciech (37) | POL | 2031 | 2100 | 6.5 | 57.50 | 69.50 | 41.5 |
| 29 | WFM | Guzik, Jolanta (19) | POL | 2040 | 2100 | 6.5 | 56.50 | 69.00 | 46.0 |
| 30 | Kireev, Andrey (13) | UKR | 2077 | 2077 | 6.5 | 56.50 | 68.50 | 41.0 | |
| 31 | I+ | Grochulski, Grzegorz (34) | POL | 1997 | 2100 | 6.5 | 54.50 | 66.50 | 42.5 |
| 32 | I++ | Kucza, Karol (16) | POL | 2074 | 2100 | 6.5 | 54.00 | 66.00 | 40.5 |
| 33 | II+ | Paczka, Patryk (53) | POL | 1860 | 1900 | 6.5 | 54.00 | 65.00 | 40.0 |
| 34 | I++ | Pietocha, Pawel (21) | POL | 2071 | 2100 | 6.5 | 53.50 | 67.00 | 41.5 |
| 35 | k | Rak, Tomasz (36) | POL | 1926 | 2200 | 6.5 | 53.50 | 66.00 | 38.5 |
| 36 | I++ | Renkowski, Piotr (44) | POL | 2156 | 2100 | 6.5 | 53.00 | 64.50 | 38.5 |
| 37 | I++ | Dzierżak, Radosław (35) | POL | 2006 | 2100 | 6.5 | 52.00 | 65.00 | 38.0 |
| 38 | I++ | Khamidov, Komil (40) | POL | 2082 | 2100 | 6.5 | 51.50 | 63.50 | 37.0 |
| 39 | I++ | Karwowski, Kacper (33) | POL | 1987 | 2100 | 6.5 | 49.50 | 63.50 | 35.5 |
| 40 | m | Gonsior, Monika (32) | POL | 1992 | 2200 | 6.0 | 58.50 | 71.00 | 44.5 |
| 41 | I | Nun, Grzegorz (41) | POL | 1907 | 2000 | 6.0 | 58.00 | 70.00 | 41.5 |
| 42 | I++ | Lewtak, Dominik (49) | POL | 2060 | 2100 | 6.0 | 57.00 | 68.50 | 38.0 |
| 43 | I | Mrozowski, Patryk (63) | POL | 1795 | 2000 | 6.0 | 56.50 | 68.00 | 35.0 |
| 44 | I | Tustanowski, Mateusz (61) | POL | 1760 | 2000 | 6.0 | 55.50 | 68.00 | 36.5 |
| 45 | I+ | Wołoch, Oskar (50) | POL | 1914 | 2100 | 6.0 | 55.50 | 66.00 | 38.0 |
| 46 | II | Dunaj, Konrad (58) | POL | 1792 | 1800 | 6.0 | 55.00 | 64.50 | 38.0 |
| 47 | k | Banasik, Henryk (52) | POL | 1990 | 2200 | 6.0 | 52.00 | 64.00 | 37.0 |
| 48 | II+ | Popiół, Michał (46) | POL | 1906 | 1900 | 6.0 | 52.00 | 64.00 | 35.0 |
| 49 | II+ | Drożniak, Stanisław (74) | POL | 1649 | 1900 | 6.0 | 51.50 | 63.50 | 34.0 |
| 50 | II | Kreja, Pawel (39) | POL | 1958 | 1800 | 6.0 | 51.00 | 62.00 | 36.0 |
| 51 | I | Krawiecki, Stanisław (57) | POL | 1813 | 2000 | 6.0 | 49.50 | 59.50 | 35.5 |
| 52 | Sluchak, Kiryl (88) | BLR | 1601 | 1601 | 6.0 | 48.50 | 60.00 | 30.5 | |
| 53 | I | Maliszewski, Jacek (56) | POL | 1751 | 2000 | 6.0 | 47.50 | 56.00 | 35.0 |
| 54 | II | Orzechowski, Michał (98) | POL | 1304 | 1800 | 6.0 | 45.50 | 55.00 | 31.0 |
| 55 | II | Fr±czek, Łukasz (76) | POL | 1588 | 1800 | 6.0 | 45.00 | 56.50 | 29.5 |
| 56 | I | Maciejewski, Michał (111) | POL | 0 | 2000 | 5.5 | 56.50 | 70.00 | 38.5 |
| 57 | Mukhtarova, Viktoriya (48) | UKR | 1871 | 1871 | 5.5 | 55.50 | 67.50 | 39.0 | |
| 58 | k | Żurkowski, Andrzej (28) | POL | 2084 | 2200 | 5.5 | 55.50 | 67.00 | 39.0 |
| 59 | I++ | Suliborski, Jakub (20) | POL | 2063 | 2100 | 5.5 | 53.00 | 67.00 | 37.0 |
| 60 | k | Spicak, Krzysztof (65) | POL | 1902 | 2200 | 5.5 | 51.50 | 63.50 | 31.0 |
| 61 | I++ | Rykała, Monika (64) | POL | 1865 | 1900 | 5.5 | 50.50 | 62.00 | 31.0 |
| 62 | II | Pytel, Przemysław (87) | POL | 1550 | 1800 | 5.5 | 49.00 | 59.00 | 29.5 |
| 63 | I+ | Kozubal, Aleksandra (79) | POL | 1576 | 1900 | 5.5 | 47.50 | 58.50 | 31.0 |
| 64 | Zhuk, Ivan (54) | BLR | 1783 | 1783 | 5.5 | 47.50 | 57.50 | 32.5 | |
| 65 | I | Białow±s, Inga (75) | POL | 1631 | 1800 | 5.5 | 46.50 | 54.50 | 30.5 |
| 66 | I | Koruch, Maria (103) | POL | 1412 | 1800 | 5.5 | 43.50 | 51.50 | 24.0 |
| 67 | Norenko, Andrei (51) | UKR | 1845 | 1845 | 5.5 | 43.00 | 52.50 | 31.5 | |
| 68 | I | Daniel, Damian (45) | POL | 1919 | 2000 | 5.0 | 52.50 | 63.00 | 36.0 |
| 69 | I | Klepek, Witold (55) | POL | 1903 | 2000 | 5.0 | 52.50 | 62.00 | 35.5 |
| 70 | II | Zamarska, Sylwia (95) | POL | 1313 | 1600 | 5.0 | 51.50 | 61.00 | 31.0 |
| 71 | I++ | Powałka, Michał (47) | POL | 1849 | 2100 | 5.0 | 51.00 | 63.00 | 34.0 |
| 72 | I++ | Rudnik, Anna (67) | POL | 1782 | 1900 | 5.0 | 50.00 | 60.00 | 31.5 |
| 73 | II | Radecki, Adam (105) | POL | 1281 | 1800 | 5.0 | 50.00 | 59.50 | 31.0 |
| 74 | I | Binkowska, Agata (68) | POL | 1578 | 1800 | 5.0 | 49.00 | 61.00 | 29.0 |
| 75 | I | Stelmaszuk, Maciej (60) | POL | 1639 | 2000 | 5.0 | 48.00 | 61.00 | 31.0 |
| 76 | I | Litner, Igor (62) | POL | 1799 | 2000 | 5.0 | 47.00 | 59.00 | 29.0 |
| 77 | Zhuk, Dmitriy (81) | BLR | 1588 | 1588 | 5.0 | 44.50 | 55.50 | 24.5 | |
| 78 | I | Woda, Janusz (78) | POL | 1675 | 2000 | 5.0 | 44.50 | 54.50 | 27.0 |
| 79 | I | Prus, Marek (70) | POL | 1656 | 2000 | 5.0 | 43.50 | 53.50 | 27.0 |
| 80 | I | Dobrzańska, Joanna (77) | POL | 1569 | 1800 | 5.0 | 43.00 | 53.00 | 28.0 |
| 81 | I+ | Kotula, Magdalena (72) | POL | 1652 | 1900 | 5.0 | 42.00 | 52.00 | 26.0 |
| 82 | III | Wodecki, Mikołaj (102) | POL | 1374 | 1600 | 5.0 | 40.50 | 49.00 | 24.0 |
| 83 | I | Ogłaza, Oskar (69) | POL | 1814 | 2000 | 4.5 | 55.00 | 67.00 | 32.5 |
| 84 | I | Pytel, Maciej (83) | POL | 1720 | 2000 | 4.5 | 51.50 | 60.50 | 29.5 |
| 85 | I++ | Czaplewska, Klara (71) | POL | 1748 | 1900 | 4.5 | 47.00 | 58.00 | 27.0 |
| 86 | I | Trepkowski, Piotr (59) | POL | 1705 | 2000 | 4.5 | 47.00 | 55.50 | 32.0 |
| 87 | III | Maliszewski, Michał (110) | POL | 1202 | 1600 | 4.5 | 45.50 | 56.50 | 25.0 |
| 88 | I | Owczarek, Monika (90) | POL | 1444 | 1800 | 4.5 | 43.00 | 52.50 | 22.5 |
| 89 | III | Gałuszka, Tomasz (104) | POL | 1344 | 1600 | 4.5 | 41.50 | 50.50 | 23.0 |
| 90 | k | Kosny, Marek (38) | POL | 1972 | 2200 | 4.5 | 41.00 | 52.00 | 26.0 |
| 91 | II | Borodziuk, Aleksandra (92) | POL | 1513 | 1600 | 4.5 | 41.00 | 50.50 | 22.0 |
| 92 | I | Dobrzańska, Magdalena (91) | POL | 1465 | 1800 | 4.5 | 38.50 | 46.00 | 21.0 |
| 93 | II | Kordela, Monika (99) | POL | 1372 | 1600 | 4.0 | 49.50 | 59.00 | 25.0 |
| 94 | II | Fritz, Antoni (85) | POL | 1577 | 1800 | 4.0 | 46.00 | 55.50 | 25.0 |
| 95 | II | Rutkowski, Antoni (73) | POL | 1652 | 1800 | 4.0 | 44.50 | 54.50 | 25.0 |
| 96 | I | Marcińczyk, Monika (97) | POL | 1379 | 1800 | 4.0 | 44.50 | 53.00 | 26.0 |
| 97 | II+ | Puchała, Dominika (84) | POL | 1504 | 1700 | 4.0 | 42.50 | 52.50 | 22.5 |
| 98 | III | Kupiecki, Szymon (106) | 1335 | 1600 | 4.0 | 42.00 | 51.00 | 26.5 | |
| 99 | Chukhonski, Pavel (96) | BLR | 1392 | 1392 | 4.0 | 42.00 | 50.00 | 23.0 | |
| 100 | Tiupenko, Mihail (89) | UKR | 0 | 0 | 4.0 | 41.50 | 51.50 | 21.5 | |
| 101 | III | Trybu¶, Daniel (93) | POL | 1402 | 1600 | 4.0 | 41.50 | 50.00 | 23.0 |
| 102 | I | Adamczyk, Zuzanna (107) | POL | 1238 | 1800 | 4.0 | 40.00 | 48.00 | 20.0 |
| 103 | II | Wojtas, Julia (112) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 38.50 | 48.00 | 19.0 |
| 104 | II | Trepkowski, Marek (100) | POL | 1316 | 1800 | 4.0 | 36.00 | 44.00 | 18.5 |
| 105 | III | Ciesielski, Jan (108) | POL | 1290 | 1600 | 4.0 | 35.50 | 43.00 | 13.0 |
| 106 | Bury, Yahor (86) | BLR | 1479 | 1479 | 3.5 | 42.50 | 51.00 | 22.5 | |
| 107 | II | Kreja, Krzysztof (80) | POL | 1638 | 1800 | 3.5 | 41.50 | 49.50 | 25.0 |
| 108 | Moczała, Andrzej (119) | POL | 0 | 1000 | 3.5 | 36.50 | 46.00 | 18.5 | |
| 109 | II | Bazylewicz, Zygmunt (101) | POL | 1357 | 1800 | 3.5 | 33.00 | 41.50 | 15.5 |
| 110 | III | Sułkowski, Dawid (109) | POL | 1238 | 1600 | 3.5 | 33.00 | 41.50 | 15.0 |
| 111 | Kovalenko, Yuriy (66) | UKR | 0 | 0 | 3.0 | 38.00 | 48.00 | 18.0 | |
| 112 | III | Jarzyna, Oskar (94) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 36.00 | 44.00 | 18.0 |
| 113 | III | Kupiecka, Julia (113) | 0 | 1400 | 3.0 | 34.00 | 41.50 | 17.5 | |
| 114 | V | B±k, Jakub (116) | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 29.00 | 36.50 | 11.0 |
| 115 | II | Puchała, Stanisław (82) | POL | 1511 | 1800 | 2.5 | 39.00 | 48.00 | 18.0 |
| 116 | IV | Maliszewski, Marcin (114) | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 30.00 | 36.50 | 12.0 |
| 117 | IV | Moczała, Wojciech (115) | POL | 0 | 1400 | 2.0 | 36.50 | 45.50 | 13.0 |
| 118 | Dubovik, Alexandr (117) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 33.50 | 41.00 | 10.0 | |
| 119 | Gałuszka, Marek (118) | POL | 0 | 1000 | 2.0 | 32.50 | 40.00 | 13.0 |



