Chess Tournament Open F
- Blitz chess tournament
Winners of this tournament:
See pictures from this tournament
Dawid Sułkowski (109)
Miejsce: 110
zobacz tabelkę
Punkty: 3.5 / 10
- Kategoria, ranking
- III 1238
- Klub
-
POL - UKS Pionier Jastrzębie Zdrój
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (109) Sułkowski, Dawid | 0:1 | Wołoch, Oskar (50) |
| R2 | (80) Kreja, Krzysztof | ½:½ | Sułkowski, Dawid (109) |
| R3 | (109) Sułkowski, Dawid | 0:1 | Puchała, Stanisław (82) |
| R4 | (90) Owczarek, Monika | 1:0 | Sułkowski, Dawid (109) |
| R5 | (104) Gałuszka, Tomasz | 1:0 | Sułkowski, Dawid (109) |
| R6 | (109) Sułkowski, Dawid | 1:0 | Ciesielski, Jan (108) |
| R7 | (109) Sułkowski, Dawid | 0:1 | Bury, Yahor (86) |
| R8 | (112) Wojtas, Julia | 1:0 | Sułkowski, Dawid (109) |
| R9 | (116) B±k, Jakub | 0:1 | Sułkowski, Dawid (109) |
| R10 | (109) Sułkowski, Dawid | 0:1 | Dobrzańska, Magdalena (91) |
| R11 | (109) Sułkowski, Dawid | 1:0 | Pauza |



