Chess Tournament Open D
Winners of this tournament:
Tomasz Guzik (9)
Place: 6
(round 8
/9) see table
Points: 6.0 / 8
- Category, rank
- III 1284
- Club
-
POL - MCKiS Jaworzno
Oponnents in rounds
| R1 | (9) Guzik, Tomasz | 1:0 | Kopica, Kamila (30) |
| R2 | (22) Borkowy, Małgorzata | 0:1 | Guzik, Tomasz (9) |
| R3 | (9) Guzik, Tomasz | 0:1 | Tustanowski, Mateusz (2) |
| R4 | (9) Guzik, Tomasz | 1:0 | Panek, Bartosz (7) |
| R5 | (27) Trybu¶, Daniel | 0:1 | Guzik, Tomasz (9) |
| R6 | (36) Jarzyna, Oskar | 0:1 | Guzik, Tomasz (9) |
| R7 | (9) Guzik, Tomasz | 0:1 | Posłuszny, Tomasz (4) |
| R8 | (24) Geski, Maximilian | 1:0 | Guzik, Tomasz (9) |
| R9 | (9) Guzik, Tomasz | 1:0 | Mytnik, Kinga (19) |






