Chess Tournament Open D
Winners of this tournament:
Monika Anyż (16)
Place: 20
(round 8
/9) see table
Points: 5.0 / 8
- Category, rank
- II 1600N
- Club
-
POL - KMKSz Victoria Kielce
Oponnents in rounds
| R1 | (16) Anyż, Monika | 1:0 | Kluba, Karol (43) |
| R2 | (4) Posłuszny, Tomasz | 1:0 | Anyż, Monika (16) |
| R3 | (16) Anyż, Monika | 1:0 | Zezulkin, Olgierd (26) |
| R4 | (24) Geski, Maximilian | 1:0 | Anyż, Monika (16) |
| R5 | (16) Anyż, Monika | 1:0 | Dubovik, Maria (29) |
| R6 | (3) Gaziński, Olaf | ½:½ | Anyż, Monika (16) |
| R7 | (16) Anyż, Monika | ½:½ | Lichorad, Mateusz (8) |
| R8 | (10) Sułkowski, Dawid | 1:0 | Anyż, Monika (16) |
| R9 | (47) Tiupenko, Mihail | 0:1 | Anyż, Monika (16) |






