Chess Tournament Open C
Winners of this tournament:
Aleksander Ku¶ (26)
Place: 7
(round 8
/9) see table
Points: 6.0 / 8
- Category, rank
- II 1480
- Club
-
POL - KSz LECH-WSUS Poznań
Oponnents in rounds
| R1 | (26) Ku¶, Aleksander | 0:1 | Rosicki, Marcin (3) |
| R2 | (43) Fisiak, Krzysztof | 0:1 | Ku¶, Aleksander (26) |
| R3 | (26) Ku¶, Aleksander | ½:½ | Konopacka, Martyna (7) |
| R4 | (15) Fr±czek, Łukasz | 1:0 | Ku¶, Aleksander (26) |
| R5 | (8) Bzowski, Grzegorz | 0:1 | Ku¶, Aleksander (26) |
| R6 | (26) Ku¶, Aleksander | 1:0 | Choińska, Debora (39) |
| R7 | (18) Zaj±c, Grzegorz | 0:1 | Ku¶, Aleksander (26) |
| R8 | (26) Ku¶, Aleksander | 1:0 | Białow±s, Inga (13) |
| R9 | (21) Pytel, Przemysław | ½:½ | Ku¶, Aleksander (26) |



