Chess Tournament Open A
Kacper Bilczewski (48)
Place: 47
(round 8
/9) see table
Points: 3.0 / 8
- Category, rank
- I 1834
- Club
-
POL - UKS OGNISKO RYDUŁTOWY
Oponnents in rounds
| R1 | (23) Kozioł, Kamil | 1:0 | Bilczewski, Kacper (48) |
| R2 | (48) Bilczewski, Kacper | 0:1 | Tomaszewski, Kacper (35) |
| R3 | (29) Lewtak, Dominik | 1:0 | Bilczewski, Kacper (48) |
| R4 | (48) Bilczewski, Kacper | 0:1 | Wiewesiek, Timo (50) |
| R5 | (48) Bilczewski, Kacper | 1:0 | Pauza |
| R6 | (49) Gabryś, Sebastian | 0:1 | Bilczewski, Kacper (48) |
| R7 | (48) Bilczewski, Kacper | ½:½ | Łopuszański, Kamil (40) |
| R8 | (38) Kumala, Aleksander | 1:0 | Bilczewski, Kacper (48) |
| R9 | (48) Bilczewski, Kacper | ½:½ | Nun, Grzegorz (43) |


