Current list of players
Chess Tournament Open A
1. | GM | Paweł Jaracz | ![]() | 2541 |
2. | GM | Łukasz Cyborowski | ![]() | 2529 |
3. | GM | Sharapov Evgeny | ![]() | 2498 |
4. | IM | Vitali Koziak | ![]() | 2467 |
5. | IM | Marcin Sieciechowicz | ![]() | 2445 |
6. | Piotr Brodowski | ![]() | 2433 | |
7. | IM | Dominik Orzech | ![]() | 2425 |
8. | IM | Ihor Nester | ![]() | 2378 |
9. | FM | Michał Rudolf | ![]() | 2372 |
10. | WIM | Natalija Popowa | ![]() | 2331 |
11. | FM | Dawid Janaszak | ![]() | 2318 |
12. | IM | Aleksander Korneevets | ![]() | 2304 |
13. | WGM | Karina Szczepkowska-Horowska | ![]() | 2298 |
14. | IM | Jan Adamski | ![]() | 2287 |
15. | WGM | Barbara Jaracz | ![]() | 2280 |
16. | Robak Zbigniew | ![]() | 2278 | |
17. | Piotr Piesik | ![]() | 2264 | |
18. | Maciej Klekowski | ![]() | 2247 | |
19. | Kamil Klim | ![]() | 2245 | |
20. | Arkadiusz Skawiński | ![]() | 2233 | |
21. | Karol Gola | ![]() | 2212 | |
22. | Michał Obruśnik | ![]() | 2196 | |
23. | Jakub Jóźwicki | ![]() | 2195 | |
24. | Paul Szuper | ![]() | 2192 | |
25. | WFM | Anna Warakomska | ![]() | 2192 |
26. | Piotr Jagodziński | ![]() | 2186 | |
27. | WIM | Irina Andrenko | ![]() | 2154 |
28. | Hasibul Hasan | ![]() | 2154 | |
29. | Wojciech Wandzik | ![]() | 2151 | |
30. | Janusz Sroka | ![]() | 2148 | |
31. | Bartosz Sowul | ![]() | 2128 | |
32. | Wojciech Zajączkowski | ![]() | 2119 | |
33. | Hakan Hansson | ![]() | 2114 | |
34. | Paweł Piętocha | ![]() | 2113 | |
35. | WFM | Jolanta Guzik | ![]() | 2112 |
36. | Grzegorz Nasuta | ![]() | 2102 | |
37. | Marcin Pietruszewski | ![]() | 2098 | |
38. | Aleksander Choroszej | ![]() | 2095 | |
39. | Arkadiusz Siwiec | ![]() | 2092 | |
40. | Monika Gonsior | ![]() | 2087 | |
41. | Maciej Kielar | ![]() | 2055 | |
42. | Andrzej Szcześniak | ![]() | 2053 | |
43. | Eneasz Wiewióra | ![]() | 2042 | |
44. | Kacper Polok | ![]() | 2041 | |
45. | Robert Rogala | ![]() | 2037 | |
46. | Marcin Puczyłowski | ![]() | 2034 | |
47. | Krzysztof Spicak | ![]() | 2026 | |
48. | Piotr Siedliński | ![]() | 2000 | |
49. | Agata Halamus | ![]() | 1996 | |
50. | Marcin Dobrowolski | ![]() | 1962 | |
51. | Adrian Kastelik | ![]() | 1942 | |
52. | Wojciech Reza | ![]() | 1940 | |
53. | Piotr Renkowski | ![]() | 1931 | |
54. | Sebastian Gabryś | ![]() | 1833 | |
55. | Magdalena Gorol | ![]() | 1787 |
Chess Tournament Open B
1. | Michał Szczecina | ![]() | 2100 |
2. | Filip Dowgird | ![]() | 2096 |
3. | Ryszard Nowak | ![]() | 2091 |
4. | * Marcin Mucha | ![]() | 2088 |
5. | Mohammed Shahidul Haq | ![]() | 2085 |
6. | Przemysław Janus | ![]() | 2085 |
7. | Grzegorz Słabek | ![]() | 2065 |
8. | Marta Szydłowska-Duda | ![]() | 2063 |
9. | Przemysław Matuszczyk | ![]() | 2059 |
10. | Waldemar Jagodziński | ![]() | 2055 |
11. | Andrzej Szcześniak | ![]() | 2053 |
12. | Jan Milanowski | ![]() | 2049 |
13. | Roman Czaja | ![]() | 2046 |
14. | Joanna Węglarz | ![]() | 2037 |
15. | Przemysław Szmidt | ![]() | 2033 |
16. | Maciej Koziej | ![]() | 2025 |
17. | Aleksander Kaczmarek | ![]() | 2012 |
18. | Paweł Krajewicz | ![]() | 2005 |
19. | * Jacek Gorol | ![]() | 2000 |
20. | Piotr Krawczyk | ![]() | 2000 |
21. | Marek Zakrzewski | ![]() | 1991 |
22. | Bartłomiej Karcz | ![]() | 1988 |
23. | Michał Botor | ![]() | 1987 |
24. | Md. Nazrul Islam | ![]() | 1985 |
25. | Bogdan Czernicki | ![]() | 1960 |
26. | Bartosz Ziębiński | ![]() | 1954 |
27. | Adam Grabowski | ![]() | 1952 |
28. | Jerzy Krupa | ![]() | 1947 |
29. | Piotr Świech | ![]() | 1943 |
30. | Faisal Hossain Khanam Miha | ![]() | 1931 |
31. | Jerzy Knap | ![]() | 1931 |
32. | Dominika Ostrowska | ![]() | 1930 |
33. | Łukasz Jacel | ![]() | 1927 |
34. | Michał Poświatowski | ![]() | 1925 |
35. | Bolesław Najdzionek | ![]() | 1924 |
36. | Kamil Kubica | ![]() | 1917 |
37. | Kazimierz Szydłowski | ![]() | 1906 |
38. | Paweł Hagner | ![]() | 1901 |
39. | Kamil Cichy | ![]() | 1900 |
40. | * Mateusz Darowicki | ![]() | 1894 |
41. | Bartosz Prażmowski | ![]() | 1893 |
42. | Roman Matzkowiak | ![]() | 1888 (DWZ) |
43. | Aleksander Borowiak | ![]() | 1887 |
44. | Dominika Starczewska | ![]() | 1886 |
45. | Michał Waruga | ![]() | 1877 |
46. | Dariusz Cyra | ![]() | 1874 |
47. | Władysław Kardasz | ![]() | 1874 |
48. | Marcin Somyk | ![]() | 1869 |
49. | Karolina Gola | ![]() | 1862 |
50. | Ernesta Miłkowska | ![]() | 1861 |
51. | * Damian Majdan | ![]() | 1848 |
52. | Józef Zawada | ![]() | 1838 |
53. | Maciej Statucki | ![]() | 1832 |
54. | Aleksander Kuśpak | ![]() | 1832 |
55. | Patryk Gałaszewski | ![]() | 1829 |
56. | Dawid Bednarski | ![]() | 1822 |
57. | Janusz Czornik | ![]() | 1814 |
58. | Alicja Kaczmarek | ![]() | 1806 |
59. | Daniel Korcz | ![]() | 1804 |
60. | Aleksander Stańskowski | ![]() | 1804 |
61. | Paweł Rymarowicz | ![]() | 1800 |
62. | Krzysztof Mirski | ![]() | 1800 |
63. | Jan Grabowski | ![]() | 1800 |
64. | Tomasz Bogusz | ![]() | 1797 |
65. | Robert Polok | ![]() | 1795 |
66. | Michalina Botor | ![]() | 1785 |
67. | Mateusz Paszewski | ![]() | 1781 |
68. | Bogusław Mostowski | ![]() | 1779 |
69. | Kamil Puszkarek | ![]() | 1770 |
70. | Kazimierz Łaszewski | ![]() | 1769 |
71. | Maciej Grygierczyk | ![]() | 1766 |
72. | Piotr Mackiewicz | ![]() | 1764 |
73. | Kacper Karwowski | ![]() | 1761 |
74. | Rafał Faron | ![]() | 1760 |
75. | Zdzisław Krzysztofiak | ![]() | 1747 |
76. | Natalia Szczurek | ![]() | 1729 |
77. | Henryk Biszof | ![]() | 1725 |
78. | Piotr Śnihur | ![]() | 1722 |
79. | Martyna Sowa | ![]() | 1719 |
80. | Robert Majdecki | ![]() | 1717 |
81. | Włodzimierz Prażmowski | ![]() | 1701 |
82. | Jacek Ćwik | ![]() | 1701 |
83. | Michał Mirski | ![]() | 1700 |
84. | Kazimierz Bieniek | ![]() | 1696 |
85. | Aleksandra Wieczorek | ![]() | 1695 |
86. | Marta Skiba | ![]() | 1691 |
87. | Grzegorz Szolc | ![]() | 1678 |
88. | Michał Łada | ![]() | 1671 |
89. | Stanisław Poświatowski | ![]() | 1667 |
90. | Alina Zezulkin | ![]() | 1653 |
91. | Maciej Kowalski | ![]() | 1649 |
92. | Lidia Janik | ![]() | 1608 |
93. | Lucyna Rogala | ![]() | 1600 |
94. | Karol Zając | ![]() | 1600 |
95. | Aleksandra Szadkowska | ![]() | 1600 |
96. | Oliwia Kiołbasa | ![]() | 1593 |
97. | Roman Mirski | ![]() | 1592 |
98. | Rafał Jaśniewicz | ![]() | 1588 |
99. | Karolina Dąbek | ![]() | 1575 |
100. | Piotr Szmer | ![]() | 1574 |
101. | Roman Mirski | ![]() | 1568 |
102. | Paulina Kopica | ![]() | 1567 |
103. | Jarosław Stręk | ![]() | 1543 |
104. | Natalia Wojna | ![]() | 1527 |
105. | Paweł Kwaśniewski | ![]() | 1478 |
106. | Dominika Królak | ![]() | 1443 |
Chess Tournament Open C
1. | Roman Zimochodzki | ![]() | 1811 |
2. | Michał Jarzyna | ![]() | 1800 |
3. | January Jedynak | ![]() | 1800 |
4. | Yan Mintsiuk | ![]() | 1800 |
5. | Bartłomiej Mazur | ![]() | 1800 |
6. | Krzysztof Tylenda | ![]() | 1800 |
7. | Maciej Chomski | ![]() | 1800 |
8. | Mateusz Mendak | ![]() | 1800 |
9. | Tobiasz Smal | ![]() | 1800 |
10. | Michał Zajączkowski | ![]() | 1800 |
11. | Grzegorz Kaczmarek | ![]() | 1800 |
12. | Maciej Kula | ![]() | 1800 |
13. | Radosław Janus | ![]() | 1793 |
14. | Władysław Kowalewski | ![]() | 1787 |
15. | Filip Delekta | ![]() | 1779 |
16. | Bartosz Leszczyński | ![]() | 1765 |
17. | Karol Kwapisiewicz | ![]() | 1760 |
18. | Kamil Kozioł | ![]() | 1753 |
19. | Katarzyna Murawko | ![]() | 1734 |
20. | Grzegorz Nun | ![]() | 1721 |
21. | Piotr Karpacz | ![]() | 1716 |
22. | Patrycjusz Cieślak | ![]() | 1706 |
23. | Krzysztof Pałasz | ![]() | 1704 |
24. | Patryk Paczka | ![]() | 1702 |
25. | Jace Ćwik | ![]() | 1701 |
26. | Dawid Moćkun | ![]() | 1687 |
27. | Gaweł Górak | ![]() | 1676 |
28. | Damian Obara | ![]() | 1668 |
29. | Marika Olchówko | ![]() | 1667 |
30. | Katarzyna Kaczor | ![]() | 1664 |
31. | Anna Delekta | ![]() | 1664 |
32. | Karol Kucza | ![]() | 1662 |
33. | Jakub Lizak | ![]() | 1660 |
34. | Karol Mironowicz | ![]() | 1658 |
35. | Hanna Bartczak | ![]() | 1657 |
36. | * Marta Majdan | ![]() | 1655 |
37. | Robert Niewiejski | ![]() | 1655 |
38. | Bartosz Wach | ![]() | 1653 |
39. | Joanna Pańczuk | ![]() | 1651 |
40. | Dagmara Szurek | ![]() | 1644 |
41. | Rafał Buraczewski | ![]() | 1639 |
42. | Mateusz Kaczor | ![]() | 1613 |
43. | Kamila Jaśkiewicz | ![]() | 1601 |
44. | Krzysztof Sikorski | ![]() | 1600 |
45. | Agnieszka Kowacz | ![]() | 1600 |
46. | Konrad Pela | ![]() | 1600 |
47. | Kazimierz Piłka | ![]() | 1600 |
48. | Arkadiusz Kaznowski | ![]() | 1600 |
49. | Agnieszka Kowacz | ![]() | 1600 |
50. | Michał Zajączkowski | ![]() | 1600 |
51. | Szymon Pinkas | ![]() | 1600 |
52. | Piotr Ptaszek | ![]() | 1600 |
53. | Paweł Kardasz | ![]() | 1600 |
54. | Joanna Jaśkiewicz | ![]() | 1600 |
55. | Damian Mrówczyński | ![]() | 1600 |
56. | Jarosław Żyliński | ![]() | 1600 |
57. | Albert Sobczak | ![]() | 1600 |
58. | Mateusz Kałuża | ![]() | 1600 |
59. | Błażej Sowa | ![]() | 1600 |
60. | Martin Rybka | ![]() | 1600 |
61. | Agnieszka Szymczak | ![]() | 1600 |
62. | Hubert Skwarek | ![]() | 1600 |
63. | Henryk Popiołek | ![]() | 1600 |
64. | Michał Zaporowski | ![]() | 1600 |
65. | Patryk Stobbe | ![]() | 1597 |
66. | Danuta Nowak | ![]() | 1585 |
67. | Joanna Nun | ![]() | 1564 |
68. | Krzysztof Erdmann | ![]() | 1550 |
69. | Marcin Rosicki | ![]() | 1548 |
70. | Dariusz Abratański | ![]() | 1536 |
71. | Agata Przybylska | ![]() | 1521 |
72. | Grzegorz Rabęda | ![]() | 1520 |
73. | Kamil Szoen | ![]() | 1519 |
74. | Kacper Bilczewski | ![]() | 1519 |
75. | Anna Mazur | ![]() | 1496 |
76. | Magdalena Kotula | ![]() | 1494 |
77. | Matylda Rudol | ![]() | 1481 |
78. | Julia Murawko | ![]() | 1480 |
79. | Adam Okoniewski | ![]() | 1473 |
80. | Maria Rudol | ![]() | 1473 |
81. | Helena Oleksy | ![]() | 1469 |
82. | Anna Larysz | ![]() | 1453 |
83. | Iwona Sybis | ![]() | 1437 |
84. | Michał Drela | ![]() | 1431 |
85. | Krzysztof Rzóska | ![]() | 1400 |
86. | Krzysztof Perka | ![]() | 1400 |
87. | Karolina Trendota | ![]() | 1400 |
88. | Gabriela Przybylak | ![]() | 1400 |
89. | Zuzanna Szcześniak | ![]() | 1400 |
90. | Tomasz Łubowski | ![]() | 1400 |
91. | Joanna Czerniejewska | ![]() | 1400 |
92. | Mateusz Choina | ![]() | 1400 |
93. | Paula Dziubek | ![]() | 1393 |
94. | Adam Śnihur | ![]() | 1374 |
95. | Zdzisław Makarewicz | ![]() | 1364 |
96. | Rafał Skalik | ![]() | 1292 |
97. | Kamila Szwajkowska | ![]() | 1290 |
98. | Adrian Chodkiewicz | ![]() | 1200 |
Chess Tournament Open D
1. | Mikołaj Polczyk | ![]() | 1800 |
2. | Karol Kucza | ![]() | 1662 |
3. | Dawid Klementowski | ![]() | 1652 |
4. | Kamil Leszczyński | ![]() | 1620 |
5. | Joanna Delekta | ![]() | 1600 |
6. | Nadeżda Dragun | ![]() | 1600 |
7. | Anna Kubicka | ![]() | 1600 |
8. | Marek Tomaka | ![]() | 1600 |
9. | Łukasz Koziej | ![]() | 1600 |
10. | Tomasz Guzik | ![]() | 1600 |
11. | Dzmitry Vakhitau | ![]() | 1600 |
12. | Wacław Jasinowicz | ![]() | 1600 |
13. | Marcin Łakomiak | ![]() | 1600 |
14. | Mikołaj Kuśpak | ![]() | 1600 |
15. | Mikołaj Brodowski | ![]() | 1600 |
16. | Mateusz Kubicki | ![]() | 1600 |
17. | Krzysztof Płocica | ![]() | 1600 |
18. | Wiktor Kuźmiński | ![]() | 1600 |
19. | Agnieszka Bebel | ![]() | 1600 |
20. | Alexei Garo | ![]() | 1600 |
21. | * Radosław Tamoń | ![]() | 1600 |
22. | Przemysław Świech | ![]() | 1600 |
23. | Patryk Niewiejski | ![]() | 1600 |
24. | Roman Bakhurau | ![]() | 1600 |
25. | Damian Obara | ![]() | 1600 |
26. | Piotr Gil | ![]() | 1600 |
27. | Rafał Paterek | ![]() | 1600 |
28. | Jakub Kołomański | ![]() | 1600 |
29. | Bartłomiej Urys | ![]() | 1600 |
30. | Oliwia Gil | ![]() | 1600 |
31. | Maksymilian Szymanowicz | ![]() | 1586 |
32. | Wojciech Abratański | ![]() | 1511 |
33. | Anna Gotina | ![]() | 1400 |
34. | Mateusz Heinich | ![]() | 1400 |
35. | Adam Sendobry | ![]() | 1400 |
36. | Jagoda Wójcik | ![]() | 1400 |
37. | Franciszek Kirstein | ![]() | 1400 |
38. | Andrei Zhyhalka | ![]() | 1400 |
39. | Dominik Gonsior | ![]() | 1400 |
40. | Debora Choińska | ![]() | 1400 |
41. | Adam Janota | ![]() | 1400 |
42. | Kamil Zombek | ![]() | 1400 |
43. | Kamil Nabożny | ![]() | 1400 |
44. | Tomasz Nehring | ![]() | 1400 |
45. | Łukasz Piłka | ![]() | 1400 |
46. | Kiryl Sluchak | ![]() | 1400 |
47. | Karolina Witkowska | ![]() | 1400 |
48. | Łukasz Koszewski | ![]() | 1400 |
49. | Maciej Szczęśniak | ![]() | 1400 |
50. | Maciej Łempicki | ![]() | 1400 |
51. | Przemysław Mielniczuk | ![]() | 1400 |
52. | Karol Moskal | ![]() | 1400 |
53. | Przemysław Jaskulski | ![]() | 1400 |
54. | Rafał Szczygłowski | ![]() | 1400 |
55. | Piotr Gil | ![]() | 1400 |
56. | Adrianna Nowosad | ![]() | 1400 |
57. | Martyna Trzeciak | ![]() | 1400 |
58. | Mateusz Bujalski | ![]() | 1400 |
59. | Paweł Dziarmaga | ![]() | 1400 |
60. | * Rozalia Kogutek | ![]() | 1400 |
61. | Michał Balas | ![]() | 1400 |
62. | Jakub Kubiak | ![]() | 1400 |
63. | Natalia Niewiejska | ![]() | 1400 |
64. | Wojciech Wach | ![]() | 1400 |
65. | Daniel Kankowski | ![]() | 1400 |
66. | Miłosz Smal | ![]() | 1400 |
67. | Julia Bartosiewicz | ![]() | 1400 |
68. | Michał Szczęśniak | ![]() | 1400 |
69. | Jakub Moskal | ![]() | 1400 |
70. | Michał Maliszewski | ![]() | 1400 |
71. | Agnieszka Łęczycka | ![]() | 1400 |
72. | Kamil Grześkowiak | ![]() | 1400 |
73. | Piotr Sękowski | ![]() | 1395 |
74. | Maciej Kaczkowski | ![]() | 1381 |
75. | Wiktoria Cieślak | ![]() | 1379 |
76. | Maciek Sorbian | ![]() | 1360 |
77. | Wiktoria Spisak | ![]() | 1250 |
78. | Klaudia Gonsior | ![]() | 1250 |
79. | * Zuzanna Kogutek | ![]() | 1250 |
80. | Piotr Jaracz | ![]() | 1250 |
81. | * Klaudia Gorol | ![]() | 1250 |
82. | Anna Sendobry | ![]() | 1250 |
83. | Maksymilian Kotula | ![]() | 1200 |
84. | Alex Rypina | ![]() | 1200 |
85. | Szymon Sienkiewicz | ![]() | 1200 |
86. | Karolina Kotula | ![]() | 1200 |
87. | Borys Paliwoda | ![]() | 1200 |
88. | Karol Jobda | ![]() | 1200 |
89. | Paweł Witkowski | ![]() | 1200 |
90. | Olgierd Zezulkin | ![]() | 1200 |
91. | Joanna Kaczmarska | ![]() | 1200 |
92. | Michał Pilch | ![]() | 1200 |
93. | Adrian Albert | ![]() | 1200 |
94. | Anna Tomaka | ![]() | 1100 |
95. | * Agata Tamoń | ![]() | 1100 |
96. | Michał Delekta | ![]() | 1000 |
97. | Marcin Maliszewski | ![]() | 1000 |
98. | Maciej Kasprzak | ![]() | 1000 |
99. | Tamara Restel | ![]() | 1000 |
100. | Szymon Olender | ![]() | 1000 |
101. | Stanisław Soszyński | ![]() | 1000 |
102. | Piotr Delekta | ![]() | 1000 |
103. | Bartosz Widłak | ![]() | 1000 |