Chess Tournament Open B
Marcin Dobrowolski (36)
Place: 6
(round 9/9)see table
Points: 6.5 / 9
- Category, rank
- I 1948
- Club
-
POL - UKS MDK Otwock - Rating results
- Performance (national): 2117
Performance: 2124
Change: 2.25
Oponnents in rounds
| R1 | (36) Dobrowolski, Marcin | 1:0 | Puszkarek, Kamil (88) |
| R2 | (4) Matuszczyk, Przemysław | 1:0 | Dobrowolski, Marcin (36) |
| R3 | (36) Dobrowolski, Marcin | 1:0 | Gorol, Jacek (84) |
| R4 | (36) Dobrowolski, Marcin | ½:½ | Mucha, Marcin (5) |
| R5 | (6) Czaja, Roman | 0:1 | Dobrowolski, Marcin (36) |
| R6 | (36) Dobrowolski, Marcin | 1:0 | Milanowski, Jan (1) |
| R7 | (23) Węglarz, Joanna | ½:½ | Dobrowolski, Marcin (36) |
| R8 | (21) Czachor, Grzegorz | ½:½ | Dobrowolski, Marcin (36) |
| R9 | (36) Dobrowolski, Marcin | 1:0 | Krupa, Jerzy (31) |

