Current list of players
Chess Tournament Open A
1. | k | Garbowski, Jakub | POL | 2102 |
2. | II+ | Shakhov, Mykhailo | UKR | 2099 |
3. | I++ | Parol, Paweł | POL | 2074 |
4. | I | Dziubiński, Paweł | POL | 2070 |
5. | I+ | Bednarski, Dawid | POL | 2042 |
6. | k+ | Kohut, Anna | POL | 2021 |
7. | I+ | Buraczewski, Rafał | POL | 2020 |
8. | k | Sroka, Janusz | POL | 2014 |
9. | I | Pytel, Maciej | POL | 2000 |
10. | I+ | Łopuszański, Kamil | POL | 1991 |
11. | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 1990 |
12. | I+ | ¦widerski, Radosław | POL | 1981 |
13. | I | Dombrowski, Bartosz | POL | 1913 |
14. | I+ | Rosicki, Marcin | POL | 1903 |
15. | I | Gigoła, Jacek | POL | 1874 |
16. | I | Rzeszowski, Dominik | POL | 1853 |
17. | k | Konopacka, Martyna | POL | 1849 |
18. | I | Mazur, Wojciech | POL | 1849 |
19. | I | Fritz, Antoni | POL | 1842 |
20. | I | Kurnicki, Mateusz | POL | 1842 |
21. | I | Nun, Grzegorz | POL | 1831 |
22. | II+ | Król, Rafał | POL | 1824 |
23. | I | Popławski, Maciej | POL | 1812 |
24. | I | Wasylkiewicz, Andrzej | POL | 1811 |
25. | I | Mocny, Tomasz | POL | 1809 |
26. | I+ | Baniak, Łukasz | POL | 1801 |
27. | I | Kamiński, Maciej | POL | 1797 |
28. | I++ | Dwilewicz, Katarzyna | POL | 1786 |
29. | I | Kamiński, Jan | POL | 1781 |
30. | I | Zielinski, Andrzej | POL | 1780 |
31. | I | Sułkowski, Andrzej | POL | 1780 |
32. | I | Michalik, Marek | POL | 1773 |
33. | I | Walkowski, Miłosz | POL | 1759 |
34. | I | Pytel, Przemysław | POL | 1753 |
35. | | Kramer, Norbert | GER | 1751 |
36. | I+ | Rychlik, Bogdan | POL | 1750 |
37. | I | Ciechoński, Piotr | POL | 1745 |
38. | I | Szymański, Jan | POL | 1734 |
39. | I++ | Szel±g, Zuzanna | POL | 1732 |
40. | I | Hagner, Paweł | POL | 1730 |
41. | I+ | Kindler, Karolina | POL | 1714 |
42. | I | Radzicki, Wiesław | POL | 1690 |
43. | I | Wziatek, Marek | POL | 1681 |
44. | I+ | Raczykowska, Paulina | POL | 1679 |
45. | I | Biszof, Henryk | POL | 1676 |
46. | I | Litwiniuk, Piotr | POL | 1671 |
47. | II+ | Krzysztofiak, Zdzisław | POL | 1646 |
48. | I+ | Knapik, Julia | POL | 1627 |
49. | I | Krzysztyńska, Anna | POL | 1627 |
50. | I | Pyka, Sławomir | POL | 1620 |
51. | II | Polak, Michał | POL | 1616 |
52. | I | Wójcik, Jagoda | POL | 1609 |
53. | II+ | Bzowski, Grzegorz | POL | 1606 |
54. | I+ | Zamarska, Sylwia | POL | 1601 |
55. | I | Łapa, Aleksandra | POL | 1594 |
56. | II | Jabłoński, Lechosław | POL | 1593 |
57. | I | Stsepkina, Yauheniya | BLR | 1588 |
58. | II | Matysek, Paweł | POL | 1588 |
59. | I | Hampel, Anna | POL | 1559 |
60. | I | Orlik, Sandra | POL | 1557 |
61. | I | Pluta, Natalia | POL | 1536 |
62. | | Rack, Bruno | GER | 1518 |
63. | II | Ciesielski, Jan | POL | 1510 |
64. | I | Tylenda, Krzysztof | POL | 1488 |
65. | II | Rutkowski, Antoni | POL | 1482 |
66. | II | Muller, Marcin | POL | 1465 |
67. | II | Oborski, Artur | POL | 1462 |
68. | II+ | Burzak, Wojciech | POL | 1452 |
69. | I | Bilczewska, Olga | POL | 1430 |
70. | III | Strek, Jaroslaw | POL | 1423 |
71. | II | Olej, Dariusz | POL | 1402 |
72. | II | Czerwiński, Szymon | POL | 1399 |
73. | I | Pisarek, Elżbieta | POL | 1351 |
74. | I | Łukasik, Zuzanna | POL | 1348 |
75. | I | Kawecka, Małgorzata | POL | 1345 |
76. | II | Płocica, Krzysztof | POL | 1339 |
77. | II | Celebias, Filip | POL | 1303 |
78. | II | Bazylewicz, Zygmunt | POL | 1265 |
Chess Tournament Open B
1. | II+ | Panek, Bartosz | POL | 1679 |
2. | II | Lichorad, Mateusz | POL | 1594 |
3. | I | Stsepkina, Yauheniya | BLR | 1588 |
4. | I | Oleksy, Krzysztof | POL | 1569 |
5. | II | Posłuszny, Tomasz | POL | 1555 |
6. | II | Ziaziulkin, Pavel | BLR | 1517 |
7. | I | Wojtas, Julia | POL | 1419 |
8. | I | Króliczek, Gabriela | POL | 1404 |
9. | II | Distel, Paweł | POL | 1398 |
10. | II | Matla, Denis | POL | 1371 |
11. | II+ | Szydło, Michał | POL | 1362 |
12. | II+ | Bugaj, Hanna | POL | 1351 |
13. | II | Karolczuk, Iwo | POL | 1342 |
14. | II | Binek, Dawid | POL | 1309 |
15. | III | Burdzicki, Jan | POL | 1295 |
16. | II | Oborska, Magda | POL | 1272 |
17. | II | Wieczorek, Karol | POL | 1271 |
18. | III | Paszkowski, Krystian | POL | 1236 |
19. | II | Ciszewski, Krzysztof | POL | 1228 |
20. | II+ | Mytnik, Kinga | POL | 1217 |
21. | II | Garbowska, Maja | POL | 1207 |
22. | II | Myrmus, Mateusz | POL | 1190 |
23. | II | Cieślak, Jessica | POL | 1189 |
24. | III | Burdzicki, Stanisław | POL | 1178 |
25. | II | Maliszewski, Michał | POL | 1173 |
26. | II | Guzik, Tomasz | POL | 1166 |
27. | II | Walczak, Marcin | POL | 1156 |
28. | II+ | Arciszewska, Zuzanna | POL | 1144 |
29. | II | Herwy, Jakub | POL | 1141 |
30. | II | Pisarek, Jan | POL | 1138 |
31. | II | Martyniak, Miłosz | POL | 1134 |
32. | III | Goszyk, Bartosz | POL | 1126 |
33. | II+ | Pudełko, Magdalena | POL | 1124 |
34. | II | Tim, Anna | POL | 1106 |
35. | II | Borkowy, Małgorzata | POL | 1098 |
36. | III | Skipiała, Wiktor | POL | 1082 |
37. | II+ | Czerwińska, Oliwia | POL | 1077 |
38. | III | Stanik, Szymon | POL | 1009 |
39. | II | Józefik, Aleksander | POL | 0 |
40. | III | Duda, Leon | POL | 0 |
41. | III | Marusenko, Timofii | UKR | 0 |
42. | III | Morozewicz, Bartosz | POL | 0 |
43. | III | Maliszewski, Marcin | POL | 0 |
44. | III | Zezulkin, Olgierd | POL | 0 |
45. | III | Myrmus, Karolina | POL | 0 |
46. | III | Krzystoń, Katarzyna | POL | 0 |
47. | IV | Filipek, Jakub | POL | 0 |
48. | IV | Brytsikau, Makar | BLR | 0 |
49. | IV | Kowalewski, Dawid | POL | 0 |
50. | IV | Wdowiak, Szymon | POL | 0 |
51. | IV | Krzysztyńska, Maria | POL | 0 |
52. | V | Podruczny, Antonii | POL | 0 |
53. | V | Rynkiewicz, Piotr | POL | 0 |
54. | | Kozik, Maksymilian | POL | 0 |
55. | | Kossiński, Hubert | POL | 0 |
56. | | Kepinski, Szymon | POL | 0 |