Lista Zgłoszeń
Turniej Szachowy Open A
1. | GM | Voloshin, Leonid | CZE | 2422 |
2. | IM | Ziaziulkina, Nastassia | BLR | 2408 |
3. | FM | Gurbanov, Andrei | ISR | 2388 |
4. | | Lewtak, Damian | POL | 2369 |
5. | FM | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2367 |
6. | | Mroziak, Maciej | POL | 2333 |
7. | | Tomczak, Mikołaj | POL | 2319 |
8. | | Olhovik, Andrei | BLR | 2305 |
9. | | Reza, Wojciech | POL | 2265 |
10. | FM | Kaczmarek, Aleksander | POL | 2238 |
11. | | Kubicka, Anna | POL | 2226 |
12. | | Tomaszewski, Kacper | POL | 2215 |
13. | | Kosakowski, Jakub | POL | 2203 |
14. | WFM | Wi¶niowska, Klaudia | POL | 2196 |
15. | | Czerw, Dawid | POL | 2194 |
16. | CM | Teclaf, Paweł | POL | 2184 |
17. | | Marczuk, Dominik | POL | 2184 |
18. | | Karpus, Michał | POL | 2181 |
19. | FM | Balenovic, Zvonimir | CRO | 2180 |
20. | | Szczyrba, Daniel | POL | 2178 |
21. | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2165 |
22. | | Łapaj, Mateusz | POL | 2127 |
23. | | Iwiński, Grzegorz | POL | 2117 |
24. | | Zaleski, Łukasz | POL | 2107 |
25. | | Pilzak, Marcin | POL | 2100 |
26. | | Mucha, Piotr | POL | 2099 |
27. | | Kraiński, Sławomir | POL | 2083 |
28. | | Kucza, Karol | POL | 2083 |
29. | | Smołka, Marcin | POL | 2073 |
30. | | Lizak, Jakub | POL | 2061 |
31. | | Bilczewski, Kacper | POL | 2056 |
32. | | Faron, Rafał | POL | 2047 |
33. | | Wyczling, Bartosz | POL | 2037 |
34. | | Siekierski, Pawel | POL | 2005 |
35. | WFM | Guzik, Jolanta | POL | 2002 |
36. | | Garbowski, Jakub | POL | 1995 |
37. | | Szolc, Grzegorz | POL | 1995 |
38. | | Klepek, Witold | POL | 1990 |
39. | | ¦leziński, Nikodem | POL | 1977 |
40. | | Powałka, Michał | POL | 1975 |
41. | | Marczuk, Anna | POL | 1969 |
42. | | Spicak, Krzysztof | POL | 1958 |
43. | | Murawko, Katarzyna | POL | 1875 |
44. | | Jaskiewicz, Kamila | POL | 1856 |
45. | | Gaj, Szymon | POL | 1821 |
46. | | Król, Rafał | POL | 1809 |
47. | | Klementowski, Dawid | POL | 1755 |
48. | | Karnasiewicz, Robert | POL | 1751 |
Turniej Szachowy Open B
1. | Pilzak, Marcin | POL | 2100 |
2. | Żurkowski, Andrzej | POL | 2097 |
3. | Megur, Vladislav | UKR | 2087 |
4. | Indrak, Igor | CZE | 2084 |
5. | Grygierczyk, Wojciech | POL | 2080 |
6. | Suliborski, Jakub | POL | 2067 |
7. | Shakhov, Mykhailo | UKR | 2040 |
8. | Budzinski, Jan | POL | 2033 |
9. | Levin, Daniel | ISR | 2023 |
10. | Skomiał, Mateusz | POL | 2018 |
11. | Guzik, Jolanta | POL | 2002 |
12. | Fronczak, Sebastian | POL | 1977 |
13. | Nun, Grzegorz | POL | 1975 |
14. | ¦widerski, Radosław | POL | 1968 |
15. | Tarkowski, Michał | POL | 1965 |
16. | Banasik, Henryk | POL | 1948 |
17. | Hucz, Alfred | POL | 1918 |
18. | Aleksandrowicz, Marek | POL | 1895 |
19. | Buraczewski, Rafał | POL | 1890 |
20. | Suliborski, Artur | POL | 1875 |
21. | Stebel, Agata | POL | 1864 |
22. | Czepczyński, Bogusław | POL | 1854 |
23. | Litner, Igor | POL | 1853 |
24. | Rykała, Monika | POL | 1848 |
25. | Olechnicka, Karolina | POL | 1843 |
26. | Konopacka, Martyna | POL | 1833 |
27. | Godzwon, Iwo | POL | 1827 |
28. | Rosicki, Marcin | POL | 1822 |
29. | Binkowska, Agata | POL | 1819 |
30. | Popławski, Maciej | POL | 1812 |
31. | Król, Rafał | POL | 1809 |
32. | Tsirilman, Alexander | ISR | 1808 |
33. | Baum, Jonasz | POL | 1798 |
34. | Gabry¶, Sebastian | POL | 1787 |
35. | Pytel, Maciej | POL | 1783 |
36. | Kopica, Paulina | POL | 1767 |
37. | Ciechoński, Piotr | POL | 1758 |
38. | Klementowski, Dawid | POL | 1755 |
39. | Hagner, Paweł | POL | 1755 |
40. | Cie¶lak, Wiktoria | POL | 1753 |
41. | Tarnowska, Aleksandra | POL | 1752 |
42. | Kramer, Norbert | GER | 1748 |
43. | Maliszewski, Jacek | POL | 1735 |
44. | Biszof, Henryk | POL | 1704 |
45. | Guzik, Natalia | POL | 1695 |
46. | Fiedorek, Michał | POL | 1691 |
47. | Fritz, Antoni | POL | 1687 |
48. | Szczepaniak, Daniel | FRA | 1681 |
49. | Rzepkowski, Jerzy | POL | 1681 |
50. | Kwa¶niewski, Paweł | POL | 1675 |
51. | Bilczewska, Olga | POL | 1673 |
52. | Posuniak, Weronika | POL | 1664 |
53. | Ku¶, Aleksander | POL | 1660 |
54. | Krzysztofiak, Zdzisław | POL | 1653 |
55. | Mościcka, Pola | POL | 1633 |
56. | Pawletko, Szymon | POL | 1628 |
57. | Buchta, Agnieszka | POL | 1619 |
58. | Wilk, Oktawia | POL | 1585 |
59. | Adamczyk, Zuzanna | POL | 1551 |
60. | Kindler, Karolina | POL | 1530 |
61. | Rack, Bruno | GER | 1529 |
62. | Skorupa, Oliwia | POL | 1525 |
63. | Polak, Michał | POL | 1525 |
64. | Pluta, Natalia | POL | 1494 |
65. | Marcińczyk, Monika | POL | 1440 |
66. | Kupiecki, Szymon | POL | 1394 |
67. | Zakrecki, Jędrzej | POL | 1373 |
68. | Hładun, Bartłomiej | POL | 1350 |
69. | Miszczyk, Piotr | POL | 1338 |
70. | Wagner, Klaudia | POL | 1274 |
71. | Lemański, Piotr | POL | |
72. | Gadzińska, Mirosława | POL | |
73. | Filipiak, Rajmund | POL | |
74. | Hertlein, Agnieszka | POL | |
Turniej Szachowy Open C
Mistrzostwa Polski Amatorów Gran Prix 2015
1. | Przewoźnik, Emil | POL | 1898 |
2. | Mazur, Wojciech | POL | 1893 |
3. | Cie¶lak, Patrycjusz | POL | 1818 |
4. | Korman, Roman | POL | 1792 |
5. | Siwoń, Zbigniew | POL | 1785 |
6. | Pytel, Maciej | POL | 1783 |
7. | Rychlik, Bogdan | POL | 1778 |
8. | Tustanowski, Mateusz | POL | 1777 |
9. | Ciechoński, Piotr | POL | 1758 |
10. | Rzeszowski, Dominik | POL | 1754 |
11. | Sacharewicz, Krzysztof | POL | 1744 |
12. | Pytel, Przemysław | POL | 1734 |
13. | Gitzman, Michael | ISR | 1734 |
14. | Sikorski, Tomasz | POL | 1732 |
15. | Kruchak, Lesia | UKR | 1732 |
16. | Andrushchak, Maksym | UKR | 1704 |
17. | Grabarczyk, Sylwester | CZE | 1688 |
18. | Zawada, Jozef | POL | 1687 |
19. | Kwa¶niewski, Paweł | POL | 1675 |
20. | Kupervaser, Erez | ISR | 1675 |
21. | Wójcik, Jagoda | POL | 1660 |
22. | Kamiński, Maciej | POL | 1638 |
23. | Bzowski, Grzegorz | POL | 1633 |
24. | Rudecki, Bartosz | POL | 1630 |
25. | Goździewicz, Marek | POL | 1621 |
26. | Twardowski, Hubert | POL | 1617 |
27. | Ostalska, Natalia | POL | 1598 |
28. | Kulpa, Zuzanna | POL | 1589 |
29. | Wójtowicz, Krzysztof | POL | 1587 |
30. | Raczykowska, Paulina | POL | 1585 |
31. | Kindler, Karolina | POL | 1530 |
32. | Ziaziulkin, Pavel | BLR | 1510 |
33. | Pluta, Natalia | POL | 1494 |
34. | Szymański, Paweł | POL | 1475 |
35. | Mazurkiewicz, Wojciech | POL | 1464 |
36. | Kawecka, Małgorzata | POL | 1463 |
37. | Korolewicz, Paweł | POL | 1453 |
38. | Stefanoff, Zdzislaw | POL | 1427 |
39. | Jaszczuk, Hubert | POL | 1420 |
40. | Marciniszyn, Maciej | POL | 1413 |
41. | Bochniak, Jakub | POL | 1358 |
42. | Filipska, Maja | POL | 1336 |
43. | Skawiński, Szymon | POL | 1335 |
44. | Płocica, Krzysztof | POL | 1324 |
45. | Knapik, Julia | POL | 1308 |
46. | Bazylewicz, Zygmunt | POL | 1299 |
47. | Wołągiewicz, Kinga | POL | 1267 |
48. | Wołągiewicz, Kinga | POL | 1267 |
49. | Anyż, Monika | POL | 1263 |
50. | Gonsior, Zbigniew | POL | 1243 |
51. | Gonsior, Paweł | POL | 1236 |
52. | Jedynak, Jakub | POL | 1221 |
53. | Szewczyk, Malwina | POL | 1216 |
54. | Przepióra, Anna | POL | 1162 |
55. | Olej, Dariusz | POL | |
56. | Mikołajewicz, Eryk | POL | |
57. | Zahorski, Bartosz | POL | |
58. | Meterny, Korneliusz | POL | |
59. | Maistrenko, Viacheslav | UKR | |
60. | Tsirilman, Guy | ISR | |
61. | Maćkowiak, Szymon | POL | |
Turniej Szachowy Open D (do 14 lat)
1. | Tustanowski, Mateusz | POL | 1777 |
2. | Sułkowski, Andrzej | POL | 1692 |
3. | Galkin, Gleb | BLR | 1551 |
4. | Panek, Bartosz | POL | 1522 |
5. | Vakulenko, Aleksandr | UKR | 1507 |
6. | Oleksy, Krzysztof | POL | 1453 |
7. | Posłuszny, Tomasz | POL | 1440 |
8. | Marciniszyn, Maciej | POL | 1413 |
9. | Tomczak, Marta | POL | 1404 |
10. | Marczuk, Hubert | POL | 1402 |
11. | Grochol, Kamil | POL | 1358 |
12. | Starosta, Martyna | POL | 1325 |
13. | Hertlein, Irena | POL | 1292 |
14. | Króliczek, Gabriela | POL | 1288 |
15. | Distel, Paweł | POL | 1282 |
16. | Andrzejewska, Maja | POL | 1280 |
17. | Kotula, Paweł | POL | 1262 |
18. | Szeliga, Sebastian | POL | 1240 |
19. | Guzik, Tomasz | POL | 1240 |
20. | Szydło, Michał | POL | 1233 |
21. | Gębal, Katarzyna | POL | 1199 |
22. | Hals, Emilia | POL | 1187 |
23. | Kulpa, Karolina | POL | 1178 |
24. | Malinowski, Szymon | POL | 1176 |
25. | Gaj, Magdalena | POL | 1173 |
26. | Maliszewski, Michał | POL | 1173 |
27. | Dembicki, Karol | POL | 1152 |
28. | Binek, Dawid | POL | 1150 |
29. | Kubica, Dominik | POL | 1147 |
30. | Borkowy, Małgorzata | POL | 1134 |
31. | Dallemura, Anna | POL | 1089 |
32. | Arciszewska, Zuzanna | POL | 1043 |
33. | Mytnik, Kinga | POL | 1037 |
34. | Ligęza, Aleksandra | POL | 1036 |
35. | Pudełko, Magdalena | POL | 1033 |
36. | Stefańska, Ewa | POL | |
37. | Gągała, Piotr | POL | |
38. | Fory¶, Tomasz | POL | |
39. | Krzanowska, Liliana | POL | |
40. | Szumowicz, Weronika | POL | |
41. | Białek, Alicja | POL | |
42. | Wójtowicz, Gabriela | POL | |
43. | Golik, Przemysław | POL | |
44. | Dziura, Wiktor | POL | |
45. | Duda, Leon | POL | |
46. | Tomkiewicz, Szymon | POL | |
47. | Krotowski-cacha, Michał | POL | |
48. | Biesiadecki, Adam | POL | |
49. | Trzebiński, Patryk | POL | |
50. | Zezulkin, Olgierd | POL | |
51. | Kamiński, Hubert | POL | |
52. | Bekier, Piotr | POL | |
53. | Maliszewski, Marcin | POL | |
54. | Białuska, Oliwia | POL | |
55. | Nawrot, Emilia | POL | |
56. | Obrochta, Lena | POL | |
57. | Kopica, Kamila | POL | |
58. | Wieczorek, Zofia | POL | |
59. | Fanslau, Maja | POL | |
60. | Dziura, Grzegorz | POL | |
61. | Józefik, Aleksander | POL | |
62. | Grzebieniowski, Michał | POL | |
63. | Tomczyk, Michał | POL | |
64. | Kaszuba, Rafał | POL | |
65. | Mazurek, Mateusz | POL | |
66. | Bała, Oliwier | POL | |
67. | Tomkiewicz, Jakub | POL | |
68. | Czaja, Stanisław | POL | |
69. | Gazda, Jakub | POL | |
70. | Szetela, Jarosław | POL | |
71. | Płocica, Jan | POL | |
72. | Zięba, Hubert | POL | |
73. | Leończyk, Karol | POL | |
74. | Stańco, Maksim | POL | |
75. | Tomkiewicz, Dawid | POL | |
76. | Szymańczyk, Łukasz | POL | |
77. | Fiedorek, Kamila | POL | |
78. | Tasior, Julia | POL | |
79. | ¦wiątkowska, Alicja | POL | |
80. | Filipek, Jakub | POL | |
81. | Kapinos, Dominik | POL | |
82. | Wdowiak, Mikołaj | POL | |
83. | Dziura, Michał | POL | |
84. | Wójtowicz, Kacper | POL | |
85. | Wołągiewicz, Anna | POL | |
86. | Winiarska, Marlena | POL | |
87. | Gałda, Magdalena | POL | |
88. | Krzyżek, Mateusz | POL | |
89. | Brytsikau, Makar | BLR | |
90. | Mo¶cicka, Alicja | POL | |
91. | Vorobey, Ivan | UKR | |
92. | Tsehelnyk, Vitalii | UKR | |
93. | Grzyb, Franciszek | POL | |
94. | Czwartos, Józef | POL | |
95. | Dubowik, Maria | BLR | |
96. | Szczęsniak, Michał | POL | |
97. | Marszałek, Juliusz | POL | |