Siłowanie na rękę

Zobacz zdjęcia z zabawy i turnieju siłowania na rękę

Mężczyźni A

1 2 3 4
1. Zezulkin Juri x 1 1 1 I
2. Fisiak Krzysztof 0 x 0 1
3. Szczepaniak Bartosz 0 1 x 1 II
4. Kwaśniewski Paweł 0 0 0 x

Mężczyźni B

1 2 3 4
1. Kordela Krzysztof x 1 1 0 II
2. Litner Igor 0 x 0 0
3. Samosiuk Wladimir (UKR) 0 1 x 0
4. Dunaj Konrad 1 1 1 x I

Mężczyźni C

1 2 3 4
1. Voloshin Leon (CZE) x 0 0 1
2. Ziaziulkin Alexei (BLR) 1 x 0 1 II
3. Renkowski Piotr 1 1 x 1 I
4. Adamowicz Maciej 0 0 0 x

Mężczyźni D

1 2 3 4
1. Kamchytski Anton (BLR) x 1 0 0
2. Sułkowski Bartłomiej 0 x 0 0
3. Popiół Michał 1 1 x 1 I
4. Puczyłowski Marcin 1 1 0 x II

Mężczyźni pucharowy

Zezulkin Juri Zezulkin Juri Zezulkin Juri Dunaj Konrad
Kordela
Renkowski Piotr Renkowski Piotr
Puczyłowski Marcin
Dunaj Konrad Dunaj Konrad Dunaj Konrad
Szczepaniak Bartosz
Popiół Michał Popiół Michał
Ziaziulkin Alexei

Podsumowanie:

  1. Dunaj Konrad
  2. Zezulkin Juri
  3. Popiół Michał
  4. Renkowski Piotr

Kobiety A

1 2 3 4
1. Białowąs Inga x 0 0 0
2. Ziaziulkina Lena (BLR) 1 x 1 1 I
3. Dobrzańska Magdalena 1 0 x 0
4. Tiupienko Julia (UKR) 1 0 1 x II

Kobiety B

1 2 3 4
1. Borodziuk Aleksandra x 0 0 0
2. Dobrzańska Joanna 1 x 0 0
3. Gonsior Monika 1 1 x 1 I
4. Sowa Agnieszka 1 1 0 x II

Kobiety puchar

Ziaziulkina Lena Ziaziulkina Lena Ziaziulkina Lena
Sowa Agnieszka
Gonsior Monika Gonsior Monika
Tiupenko Julia

Podsumowanie:

  1. Ziaziulkina Lena
  2. Gonsior Monika
  3. Sowa Agnieszka
    Tiupienko Julia