Turniej Kloca
Kozłowski Kosakowski (6)
Miejsce: 14
(runda 7/9)zobacz tabelkę
Punkty: 3.0 / 7
- Kategoria, ranking
- 1000N
- Klub
-
POL - - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 950
Performance: 1150
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (6) Kosakowski, Kozłowski | 1:0 | Surażyński, Tustanowski (16) |
| R2 | (18) Dobrzańska, Mucha | 1:0 | Kosakowski, Kozłowski (6) |
| R3 | (6) Kosakowski, Kozłowski | 1:0 | Białowąs, Dobrzańska (14) |
| R4 | (21) Wącior, Smal | 1:0 | Kosakowski, Kozłowski (6) |
| R5 | (6) Kosakowski, Kozłowski | 0:1 | Popławski, Solnicki (5) |
| R6 | (6) Kosakowski, Kozłowski | 0:1 | Pytel P., Pytel M. (7) |
| R7 | (17) Trepkowski M, Trepkowski P | 0:1 | Kosakowski, Kozłowski (6) |


