Chess Tournament Open B
See games online | Games from tournament B (pgn)
Results
Standing after round 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k | Żurkowski, Andrzej (14) | POL | 2003 | 2200 | 7.5 | 39.50 | 49.00 | 7 | 42.0 |
| 2 | I++ | Suliborski, Jakub (15) | POL | 2002 | 2100 | 7.0 | 41.50 | 53.50 | 5 | 38.5 |
| 3 | I | Kosakowski, Jakub (37) | POL | 1846 | 2000 | 7.0 | 38.50 | 48.50 | 6 | 33.5 |
| 4 | Zarubitski, Viachaslau (34) | BLR | 1874 | 1874 | 6.5 | 39.00 | 47.00 | 6 | 36.0 | |
| 5 | I+ | Poswiatowski, Michal (4) | POL | 2085 | 2100 | 6.5 | 33.50 | 42.50 | 4 | 30.0 |
| 6 | I | Powałka, Michał (49) | POL | 1768 | 2000 | 6.0 | 39.50 | 50.00 | 5 | 31.5 |
| 7 | I+ | Kostański, Marcin (24) | POL | 1930 | 2100 | 6.0 | 39.50 | 49.00 | 5 | 35.0 |
| 8 | I | Łopuszański, Kamil (33) | POL | 1879 | 2000 | 6.0 | 39.00 | 48.00 | 4 | 32.5 |
| 9 | I | Żarnowski, Krzysztof (38) | POL | 1817 | 2000 | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 4 | 30.5 |
| 10 | I+ | Skomiał, Mateusz (11) | POL | 2014 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 47.50 | 5 | 29.5 |
| 11 | I++ | Jaskółka, Tomasz (9) | POL | 2019 | 2100 | 6.0 | 33.50 | 43.00 | 4 | 28.5 |
| 12 | I++ | Koziej, Maciej (5) | POL | 2063 | 2100 | 6.0 | 33.00 | 42.50 | 4 | 28.5 |
| 13 | k | Nowak, Ryszard (13) | POL | 2006 | 2200 | 6.0 | 31.50 | 41.50 | 5 | 24.0 |
| 14 | k | Grabowski, Adam (3) | POL | 2086 | 2200 | 5.5 | 40.00 | 51.50 | 5 | 33.0 |
| 15 | I+ | Ancuta, Adam (18) | POL | 1976 | 2100 | 5.5 | 35.50 | 46.00 | 5 | 30.5 |
| 16 | k | Stankiewicz, Paweł (6) | POL | 2058 | 2200 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 3 | 28.5 |
| 17 | I+ | Jędras, Piotr (12) | POL | 2008 | 2100 | 5.5 | 35.00 | 45.50 | 4 | 29.5 |
| 18 | I+ | Murawko, Julia (57) | POL | 1687 | 1900 | 5.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 26.0 |
| 19 | I+ | Parol, Paweł (16) | POL | 1988 | 2100 | 5.5 | 33.00 | 43.00 | 4 | 27.5 |
| 20 | I++ | Kuciel, Władysław (17) | POL | 1978 | 2100 | 5.5 | 30.50 | 39.50 | 5 | 24.0 |
| 21 | I++ | Milanowski, Jan (19) | POL | 1971 | 2100 | 5.0 | 38.00 | 47.50 | 3 | 29.0 |
| 22 | I | Suliborski, Artur (39) | POL | 1817 | 2000 | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 3 | 26.5 |
| 23 | I | Buraczewski, Rafał (41) | POL | 1803 | 2000 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 2 | 25.0 |
| 24 | I | Ziaja, Krystian (31) | POL | 1885 | 2000 | 5.0 | 35.50 | 45.00 | 3 | 28.0 |
| 25 | I | Śmieszek, Wojciech (30) | POL | 1887 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 43.00 | 5 | 29.0 |
| 26 | I++ | Markiewicz, Mateusz (8) | POL | 2029 | 2100 | 5.0 | 32.00 | 41.00 | 4 | 26.0 |
| 27 | k | Jabłońska, Sabina (20) | POL | 1957 | 2000 | 5.0 | 32.00 | 40.50 | 3 | 27.0 |
| 28 | k | Sroka, Janusz (1) | POL | 2095 | 2200 | 5.0 | 29.00 | 37.50 | 4 | 21.5 |
| 29 | Auvinen, Esa (21) | FIN | 1956 | 1956 | 5.0 | 27.50 | 35.50 | 5 | 20.0 | |
| 30 | Pietinen, Pekka (10) | FIN | 2015 | 2015 | 5.0 | 27.00 | 34.00 | 4 | 17.5 | |
| 31 | I | Wołoch, Oskar (46) | POL | 1779 | 2000 | 4.5 | 35.50 | 47.50 | 3 | 27.0 |
| 32 | I | Zurek, Jacek (28) | POL | 1898 | 2000 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 | 26.0 |
| 33 | I+ | Czarnecki, Wojciech (2) | POL | 2089 | 2100 | 4.5 | 31.00 | 39.50 | 3 | 21.5 |
| 34 | I | Najdzionek, Boleslaw (26) | POL | 1911 | 2000 | 4.5 | 29.50 | 38.00 | 4 | 24.5 |
| 35 | II | Rudol, Maria (70) | POL | 1446 | 1600 | 4.5 | 29.50 | 37.50 | 3 | 20.5 |
| 36 | Zhuk, Ivan (54) | BLR | 1746 | 1746 | 4.5 | 28.50 | 36.50 | 4 | 19.0 | |
| 37 | II | Gajzner, Ryszard (51) | POL | 1755 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 35.50 | 4 | 15.5 |
| 38 | Patola, Eero (22) | FIN | 1947 | 1947 | 4.0 | 34.00 | 44.50 | 2 | 22.5 | |
| 39 | k | Kałużny, Włodzimierz (25) | POL | 1922 | 2200 | 4.0 | 33.00 | 43.00 | 3 | 25.5 |
| 40 | I | Promiński, Piotr (44) | POL | 1796 | 2000 | 4.0 | 33.00 | 41.00 | 2 | 21.5 |
| 41 | Mulenko, Alexander (7) | RUS | 2042 | 2042 | 4.0 | 32.50 | 43.50 | 3 | 23.5 | |
| 42 | I+ | Antolak, Julia (50) | POL | 1760 | 1900 | 4.0 | 32.50 | 40.50 | 2 | 21.5 |
| 43 | I | Biszof, Henryk (55) | POL | 1730 | 2000 | 4.0 | 32.00 | 42.00 | 3 | 20.5 |
| 44 | I++ | Murawko, Katarzyna (27) | POL | 1904 | 1900 | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 1 | 23.5 |
| 45 | I+ | Burakowska, Gabriela (56) | POL | 1691 | 1900 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 3 | 18.5 |
| 46 | II+ | Niedbał, Piotr (47) | POL | 1773 | 1800 | 4.0 | 31.00 | 40.00 | 1 | 19.0 |
| 47 | I+ | Raszkiewicz, Agnieszka (40) | POL | 1811 | 1900 | 4.0 | 31.00 | 39.00 | 2 | 18.5 |
| 48 | II+ | Fronczak, Sebastian (35) | POL | 1859 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 4 | 21.0 |
| 49 | I | Mielczarek, Joanna (68) | POL | 1509 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 | 23.0 |
| 50 | I | Kopica, Paulina (52) | POL | 1750 | 1800 | 4.0 | 29.50 | 36.00 | 4 | 18.0 |
| 51 | I | Hagner, Pawel (48) | POL | 1772 | 2000 | 4.0 | 29.00 | 37.00 | 3 | 15.5 |
| 52 | I | Maliszewski, Jacek (53) | POL | 1747 | 2000 | 4.0 | 29.00 | 36.50 | 3 | 19.0 |
| 53 | I+ | Jaskiewicz, Kamila (59) | POL | 1676 | 1900 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 2 | 19.0 |
| 54 | I | Drela, Michał (61) | POL | 1643 | 2000 | 4.0 | 27.50 | 36.00 | 2 | 17.5 |
| 55 | I | Posuniak, Weronika (64) | POL | 1584 | 1800 | 4.0 | 26.50 | 34.50 | 2 | 17.0 |
| 56 | I++ | Jeleń, Janusz (23) | POL | 1931 | 2100 | 4.0 | 26.50 | 34.00 | 3 | 14.0 |
| 57 | II | Miczek, Szczepan (43) | POL | 1797 | 1800 | 4.0 | 26.50 | 32.50 | 2 | 16.0 |
| 58 | Vakhitov, Dmitri (60) | BLR | 1664 | 1664 | 3.5 | 29.00 | 38.00 | 3 | 17.5 | |
| 59 | II+ | Krzysztofiak, Zdzisław (58) | POL | 1685 | 1800 | 3.5 | 29.00 | 37.00 | 2 | 16.5 |
| 60 | II | Kwaśniewski, Paweł (67) | POL | 1536 | 1800 | 3.5 | 29.00 | 36.50 | 1 | 20.5 |
| 61 | I | Czepczyński, Bogusław (29) | POL | 1890 | 2000 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 3 | 14.0 |
| 62 | Matzkowiak, Roman (42) | GER | 1802 | 1802 | 3.0 | 29.50 | 38.00 | 1 | 15.0 | |
| 63 | II | Igielski, Roman (72) | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 27.00 | 36.50 | 2 | 16.0 |
| 64 | II | Kasiańczuk, Krzysztof (66) | POL | 1560 | 1800 | 3.0 | 26.50 | 32.00 | 3 | 13.0 |
| 65 | Zhuk, Dmitriy (62) | BLR | 1593 | 1593 | 3.0 | 26.00 | 31.50 | 2 | 11.0 | |
| 66 | Puroila, Sippo (32) | FIN | 1880 | 1880 | 3.0 | 24.00 | 30.00 | 2 | 14.5 | |
| 67 | I | Kardasz, Wladyslaw (36) | POL | 1846 | 2000 | 3.0 | 21.50 | 29.50 | 2 | 13.0 |
| 68 | I | Mączka, Mirosława (65) | POL | 1563 | 1800 | 2.5 | 29.50 | 39.00 | 2 | 18.5 |
| 69 | I | Kozaczyńska, Aleksandra (63) | POL | 1584 | 1800 | 2.5 | 27.00 | 35.00 | 1 | 14.5 |
| 70 | II+ | Rudol, Matylda (69) | POL | 1483 | 1600 | 2.5 | 26.00 | 34.00 | 1 | 11.0 |
| 71 | II | Kowacz, Agnieszka (71) | POL | 1366 | 1600 | 1.0 | 24.50 | 31.50 | 0 | 7.0 |
| 72 | I | Puszkarek, Kamil (45) | POL | 1790 | 2000 | 0.0 | 31.50 | 40.50 | 0 | 0.0 |


