Chess Tournament Open F
P-15 - played 26.08.2012 - 9:30 - pictures from tournament
Results
Standing after round 9
| M. | Tyt. | Nazwisko, imię | Fed. | elo | Rank | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | k+ | Klekowski, Maciej (7) | POL | 2314 | 2200 | 8.0 | 43.00 | 54.00 | 7 | 41.5 |
| 2 | GM | Cyborowski, Lukasz (1) | POL | 2546 | 2500 | 7.0 | 44.50 | 57.50 | 6 | 39.0 |
| 3 | GM | Malaniuk, Vladimir P (2) | POL | 2523 | 2500 | 7.0 | 40.00 | 52.00 | 7 | 37.0 |
| 4 | k+ | Weichhold, Paweł (6) | POL | 2365 | 2200 | 6.5 | 43.00 | 56.00 | 6 | 37.5 |
| 5 | I | Klimchuk, Andrii (52) | UKR | 0 | 2000 | 6.5 | 43.00 | 56.00 | 6 | 37.0 |
| 6 | m | Brodowski, Piotr (4) | POL | 2410 | 2300 | 6.5 | 42.00 | 54.00 | 6 | 34.5 |
| 7 | IM | Warakomski, Tomasz (3) | POL | 2491 | 2400 | 6.5 | 40.50 | 52.00 | 6 | 33.0 |
| 8 | m | Tustanowski, Robert (8) | POL | 2304 | 2300 | 6.5 | 40.50 | 51.50 | 6 | 34.5 |
| 9 | I++ | Malec, Sebastian (17) | POL | 2093 | 2100 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 6 | 37.0 |
| 10 | k | Palosz, Andrzej (13) | POL | 2159 | 2200 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 6 | 34.5 |
| 11 | I | Kosakowski, Jakub (30) | POL | 1649 | 2000 | 6.5 | 36.50 | 46.50 | 6 | 31.0 |
| 12 | I+ | Świderski, Radosław (20) | POL | 1934 | 2100 | 6.5 | 35.50 | 46.00 | 6 | 30.5 |
| 13 | I++ | Żochowski, Kacper (18) | POL | 2073 | 2100 | 6.0 | 36.00 | 46.00 | 6 | 30.0 |
| 14 | I | Stańkowski, Aleksander (21) | POL | 1908 | 2000 | 6.0 | 33.50 | 44.00 | 6 | 29.0 |
| 15 | I | Duszkiewicz, Marek (19) | POL | 1942 | 2000 | 6.0 | 33.00 | 44.50 | 6 | 29.0 |
| 16 | k | Banasik, Krzysztof (9) | POL | 2269 | 2200 | 5.5 | 40.50 | 52.00 | 5 | 32.0 |
| 17 | k+ | Sowul, Bartosz (12) | POL | 2196 | 2200 | 5.5 | 40.50 | 51.50 | 5 | 33.5 |
| 18 | IM | Orzech, Dominik (5) | POL | 2407 | 2400 | 5.5 | 37.50 | 47.50 | 5 | 31.0 |
| 19 | m | Budrewicz, Krzysztof (10) | POL | 2211 | 2300 | 5.5 | 37.00 | 48.00 | 5 | 30.5 |
| 20 | I | Czerniawski, Marek (15) | POL | 2107 | 2000 | 5.5 | 34.00 | 44.50 | 5 | 27.5 |
| 21 | II+ | Sikorski, Tomasz (26) | POL | 1735 | 1800 | 5.5 | 33.50 | 43.50 | 5 | 26.5 |
| 22 | II+ | Hasanov, Sahib (53) | POL | 0 | 1800 | 5.5 | 32.50 | 41.00 | 5 | 25.5 |
| 23 | II+ | Ptaszek, Piotr (24) | POL | 1744 | 1800 | 5.5 | 29.50 | 39.00 | 5 | 22.5 |
| 24 | II+ | Czerniawski, Krzysztof (38) | POL | 1569 | 1800 | 5.0 | 40.50 | 47.50 | 5 | 30.0 |
| 25 | I+ | Grochulski, Grzegorz (16) | POL | 2095 | 2100 | 5.0 | 37.00 | 47.00 | 5 | 28.0 |
| 26 | WFM | Miturova, Magdalena (14) | CZE | 2139 | 2100 | 5.0 | 36.50 | 47.50 | 4 | 28.5 |
| 27 | II+ | Bobryk, Konrad (32) | POL | 1616 | 1800 | 5.0 | 35.00 | 43.00 | 5 | 25.0 |
| 28 | II | Tustanowski, Mateusz (42) | POL | 1550 | 1800 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 4 | 23.0 |
| 29 | II | Wilk, Tomasz (28) | POL | 1667 | 1800 | 5.0 | 34.00 | 43.00 | 4 | 27.0 |
| 30 | I | Łopuszański, Kamil (22) | POL | 1840 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 44.00 | 4 | 26.0 |
| 31 | I | Radzicki, Wiesław (23) | POL | 1793 | 2000 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 4 | 28.0 |
| 32 | I | Kozaczyńska, Aleksandra (40) | POL | 1562 | 1800 | 5.0 | 33.00 | 43.00 | 5 | 21.0 |
| 33 | II | Kozłowski, Paweł (48) | POL | 1439 | 1800 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 5 | 23.0 |
| 34 | II | Skowronek, Janusz Andrzej (27) | POL | 1685 | 1800 | 5.0 | 31.00 | 40.50 | 5 | 24.0 |
| 35 | II | Solnicki, Maciej (45) | POL | 1468 | 1800 | 5.0 | 27.50 | 36.50 | 5 | 21.0 |
| 36 | I | Burakowska, Gabriela (33) | POL | 1612 | 1800 | 4.5 | 35.00 | 44.00 | 4 | 26.0 |
| 37 | I+ | Chmielecka, Aleksandra (29) | POL | 1662 | 1900 | 4.5 | 34.50 | 44.00 | 4 | 26.0 |
| 38 | II | Przybycień, Michał (49) | POL | 1421 | 1800 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 | 22.5 |
| 39 | I | Rudnik, Anna (36) | POL | 1578 | 1800 | 4.5 | 30.00 | 38.00 | 4 | 24.5 |
| 40 | II+ | Grabarczyk, Sylwester (25) | POL | 1743 | 1800 | 4.5 | 29.50 | 38.50 | 4 | 22.5 |
| 41 | II | Poręba, Weronika (60) | POL | 0 | 1600 | 4.5 | 28.00 | 36.50 | 4 | 17.5 |
| 42 | II | Wołoch, Oskar (39) | POL | 1564 | 1800 | 4.5 | 28.00 | 36.00 | 4 | 20.0 |
| 43 | II | Kotarski, Bartosz (47) | POL | 1448 | 1800 | 4.0 | 36.00 | 46.00 | 4 | 24.0 |
| 44 | II | Jaśniewicz, Rafał (31) | POL | 1632 | 1800 | 4.0 | 34.50 | 45.50 | 4 | 23.0 |
| 45 | II | Sękowski, Piotr (46) | POL | 1464 | 1800 | 4.0 | 32.50 | 43.50 | 3 | 20.5 |
| 46 | II | Miś, Mieszko (56) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 32.50 | 41.50 | 3 | 21.5 |
| 47 | II | Chylewski, Patryk (41) | POL | 1562 | 1800 | 4.0 | 30.50 | 40.50 | 2 | 19.0 |
| 48 | II | Frączek, Łukasz (35) | POL | 1587 | 1800 | 4.0 | 30.00 | 38.00 | 4 | 23.0 |
| 49 | CM | Bukowski, Rafał (11) | POL | 2206 | 2200 | 4.0 | 29.00 | 38.50 | 3 | 18.0 |
| 50 | II | Ziziuk, Martyna (50) | POL | 1376 | 1600 | 4.0 | 29.00 | 37.50 | 3 | 19.5 |
| 51 | I | Łęczek, Weronika (43) | POL | 1543 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 37.50 | 3 | 17.5 |
| 52 | II | Kasprzyk, Maciej (57) | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 28.00 | 35.00 | 4 | 18.0 |
| 53 | III | Płaneta, Wojciech (62) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 27.50 | 35.00 | 2 | 17.0 |
| 54 | II | Krzysztyńska, Anna (51) | POL | 1307 | 1600 | 4.0 | 27.00 | 35.00 | 4 | 18.0 |
| 55 | II | Mytych, Wiktoria (59) | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 25.00 | 30.50 | 4 | 16.0 |
| 56 | II | Obara, Damian (37) | POL | 1577 | 1800 | 3.5 | 29.50 | 37.00 | 3 | 21.0 |
| 57 | II | Wnuk, Wojciech (55) | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 28.50 | 37.00 | 3 | 16.5 |
| 58 | III | Pawliszyn, Mateusz (65) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 3 | 14.0 |
| 59 | II | Stopa, Dawid (58) | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 26.50 | 35.00 | 3 | 17.5 |
| 60 | II | Poręba, Rafał (54) | POL | 0 | 1800 | 3.5 | 26.50 | 34.50 | 1 | 17.5 |
| 61 | III | Rogala, Miłosz (64) | POL | 0 | 1600 | 3.5 | 24.00 | 30.50 | 3 | 14.5 |
| 62 | IV | Mike, Patryk (69) | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 23.50 | 32.00 | 2 | 13.0 |
| 63 | II | Kotarski, Grzegorz (44) | POL | 1513 | 1800 | 3.0 | 29.50 | 38.00 | 3 | 18.0 |
| 64 | II | Pyzio, Amelia (61) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 28.00 | 35.00 | 3 | 15.0 |
| 65 | II | Kasiańczuk, Krzysztof (34) | POL | 1590 | 1800 | 3.0 | 27.00 | 35.50 | 2 | 17.5 |
| 66 | III | Krzysztofek, Bartosz (63) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 2 | 14.5 |
| 67 | III | Rachwał, Mateusz (66) | POL | 0 | 1600 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 3 | 13.0 |
| 68 | III | Wójtowicz, Gabriela (68) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 24.00 | 30.50 | 2 | 11.0 |
| 69 | V | Krzysztofek, Patryk (73) | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 23.50 | 29.50 | 1 | 11.0 |
| 70 | IV | Krzysztofek, Sylwia (70) | POL | 0 | 1250 | 3.0 | 22.00 | 27.00 | 2 | 11.5 |
| 71 | III | Kotarska, Janina (67) | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 20.50 | 26.00 | 3 | 12.0 |
| 72 | Mojeścik, Bartłomiej (76) | POL | 0 | 1000 | 3.0 | 20.00 | 25.50 | 2 | 10.0 | |
| 73 | V | Wądołowski, Jan (72) | POL | 0 | 1200 | 2.5 | 23.00 | 30.50 | 1 | 10.0 |
| 74 | Stolarski, Adam (77) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 23.00 | 29.50 | 1 | 12.5 | |
| 75 | Mojeścik, Hubert (74) | POL | 0 | 1000 | 2.5 | 20.50 | 25.50 | 1 | 9.5 | |
| 76 | IV | Wichura, Sara (71) | POL | 0 | 1250 | 2.0 | 19.50 | 25.00 | 1 | 7.0 |
| 77 | Mojeścik, Krzysztof (75) | POL | 0 | 1000 | 1.0 | 20.00 | 25.50 | 0 | 6.0 |




