Lista Zgłoszeń
Turniej Szachowy Open A
1. | GM | Cyborowski, Lukasz | ![]() | 2537 |
2. | IM | Dragun, Kamil | ![]() | 2428 |
3. | GM | Ivanov, Mikhail M | ![]() | 2410 |
4. | GM | Westerinen, Heikki M.J. | ![]() | 2355 |
5. | WIM | Popova, Natalija | ![]() | 2317 |
6. | Bebel, Arkadiusz | ![]() | 2309 | |
7. | FM | Pacuszka, Tomasz | ![]() | 2289 |
8. | Jaroch, Paweł | ![]() | 2250 | |
9. | Wandzik, Wojciech | ![]() | 2239 | |
10. | WGM | Krupa, Monika | ![]() | 2226 |
11. | Sowul, Bartosz | ![]() | 2208 | |
12. | Sabuk, Piotr | ![]() | 2199 | |
13. | Kubit, Tomasz | ![]() | 2178 | |
14. | Palosz, Andrzej | ![]() | 2167 | |
15. | Kamiński, Piotr | ![]() | 2158 | |
16. | Szmyd, Arkadiusz | ![]() | 2155 | |
17. | Musiałkiewicz, Jan | ![]() | 2150 | |
18. | Mitura, Vaclav | ![]() | 2150 | |
19. | Kielar, Maciej | ![]() | 2138 | |
20. | Szusterowski, Radosław | ![]() | 2122 | |
21. | Cukrowski, Filip | ![]() | 2113 | |
22. | Zieliński, Wojciech | ![]() | 2097 | |
23. | Szwarc, Paweł | ![]() | 2094 | |
24. | Lewtak, Damian | ![]() | 2093 | |
25. | Rychlik, Hanna | ![]() | 2081 | |
26. | WFM | Miturova, Magdalena | ![]() | 2072 |
27. | Korościel, Aneta | ![]() | 2066 | |
28. | Spicak, Krzysztof | ![]() | 2054 | |
29. | Jelonek, Michał | ![]() | 2052 | |
30. | Grygierczyk, Wojciech | ![]() | 2040 | |
31. | Matuszczyk, Przemysław | ![]() | 2032 | |
32. | Motyl, Tomasz | ![]() | 2027 | |
33. | Kasperek, Joanna | ![]() | 2025 | |
34. | Łapaj, Mateusz | ![]() | 2021 | |
35. | Ziębiński, Bartosz | ![]() | 2003 | |
36. | Tomaszewska, Luiza | ![]() | 1993 | |
37. | Żochowski, Kacper | ![]() | 1954 | |
38. | Mlodzinska, Irena | ![]() | 1926 | |
39. | Bęś, Michał | ![]() | 1906 | |
40. | Śliwicki, Damian | ![]() | 1899 | |
41. | Smołka, Marcin | ![]() | 1862 | |
42. | Duszenko, Michał | ![]() | 1840 |
Turniej Szachowy Open B
1. | * Zieliński, Wojciech | ![]() | 2097 |
2. | * Sroka, Janusz | ![]() | 2088 |
3. | * Stankiewicz, Paweł | ![]() | 2064 |
4. | * Jagodziński, Waldemar | ![]() | 2029 |
5. | * Borowicz, Przemyslaw | ![]() | 1989 |
6. | * Hasiński, Krystian | ![]() | 1971 |
7. | * Błasiak, Mirosław | ![]() | 1961 |
8. | * Przytula, Grzegorz | ![]() | 1955 |
9. | * Karcz, Bartłomiej | ![]() | 1943 |
10. | * Jędras, Piotr | ![]() | 1919 |
11. | * Konieczyński, Piotr | ![]() | 1916 |
12. | * Starczewska, Dominika | ![]() | 1909 |
13. | * Śliwicki, Damian | ![]() | 1899 |
14. | * Adamczyk, Piotr | ![]() | 1889 |
15. | * Cyboran, Katarzyna | ![]() | 1869 |
16. | * Kuspak, Aleksander | ![]() | 1862 |
17. | * Cyra, Dariusz | ![]() | 1830 |
18. | * Miczek, Szczepan | ![]() | 1823 |
19. | * Radzicki, Wiesław | ![]() | 1820 |
20. | * Faron, Rafał | ![]() | 1816 |
21. | * Gajzner, Ryszard | ![]() | 1800 |
22. | * Górecki, Patryk | ![]() | 1800 |
23. | * Gorol, Jacek | ![]() | 1788 |
24. | * Szczecina, Kamil | ![]() | 1779 |
25. | * Mirski, Michał | ![]() | 1776 |
26. | * Duda, Ryszard | ![]() | 1760 |
27. | * Gabryjałowicz, Jakub | ![]() | 1749 |
28. | * Beczała, Paweł | ![]() | 1730 |
29. | * Kowalski, Maciej | ![]() | 1720 |
30. | * Gotin, Evgeniy | ![]() | 1715 |
31. | * Smal, Tobiasz | ![]() | 1711 |
32. | * Tomczak, Mikołaj | ![]() | 1693 |
33. | * Mazur, Anna | ![]() | 1666 |
34. | * Paterek, Bogumił | ![]() | 1654 |
35. | * Krzeczowski, Tadeusz | ![]() | 1632 |
36. | * Zhuk, Dmitriy | ![]() | 1610 |
37. | * Przybylska, Agata | ![]() | 1604 |
38. | * Białowąs, Inga | ![]() | 1590 |
39. | * Zezulkin, Alina | ![]() | 1583 |
40. | * Strek, Jarosław | ![]() | 1551 |
41. | * Mazur, Bartłomiej | ![]() | 1531 |
42. | * Łapa, Aleksandra | ![]() | 1458 |
Turniej Szachowy Open C
1. | * Sobiech, Krzysztof | ![]() | 1820 |
2. | * Szulc, Filip | ![]() | 1800 |
3. | * Paczka, Patryk | ![]() | 1793 |
4. | * Jasnikowska, Malgorzata | ![]() | 1773 |
5. | * Gut, Szymon | ![]() | 1764 |
6. | * Jasnikowska, Daria | ![]() | 1755 |
7. | * Janus, Radosław | ![]() | 1742 |
8. | * Botor, Michalina | ![]() | 1737 |
9. | * Mironowicz, Karol | ![]() | 1701 |
10. | * Kokot, Tomasz | ![]() | 1693 |
11. | * Ptaszek, Piotr | ![]() | 1669 |
12. | * Niedbał, Piotr | ![]() | 1648 |
13. | * Gosławska, Cecylia | ![]() | 1643 |
14. | * Fedorczyk, Krzysztof | ![]() | 1636 |
15. | * Marszalek, Jakub | ![]() | 1623 |
16. | * Gorbacz, Dominika | ![]() | 1620 |
17. | * Slany, Wiktor | ![]() | 1615 |
18. | * Miętkiewicz, Jacek | ![]() | 1600 |
19. | * Pluta, Natalia | ![]() | 1600 |
20. | * Sowa, Błażej | ![]() | 1600 |
21. | * Kopański, Maciej | ![]() | 1600 |
22. | * Rafalski, Krzysztof | ![]() | 1600 |
23. | * Cebula, Michał | ![]() | 1600 |
24. | * Łakomiak, Marcin | ![]() | 1600 |
25. | * Pinkas, Szymon | ![]() | 1600 |
26. | * Szulc, Zofia | ![]() | 1600 |
27. | * Kaczmarski, Cezary | ![]() | 1600 |
28. | * Dobrowolski, Jerzy | ![]() | 1600 |
29. | * Erdmann, Krzysztof | ![]() | 1599 |
30. | * Rudnik, Anna | ![]() | 1594 |
31. | * Dąbek, Karolina | ![]() | 1588 |
32. | * Piłka, Kazimierz | ![]() | 1575 |
33. | * Pułtorak, Jan | ![]() | 1557 |
34. | * Kaczkowski, Maciej | ![]() | 1537 |
35. | * Binkowska, Agata | ![]() | 1532 |
36. | * Gudelajtis, Anna | ![]() | 1514 |
37. | * Popławski, Maciej | ![]() | 1513 |
38. | * Ziaziulkin, Pavel | ![]() | 1509 |
39. | * Kałuża, Mateusz | ![]() | 1490 |
40. | * Rudol, Matylda | ![]() | 1481 |
41. | * Mendak, Mateusz | ![]() | 1476 |
42. | * Okoniewski, Adam | ![]() | 1462 |
43. | * Larysz, Anna | ![]() | 1459 |
44. | * Jaskulski, Przemysław | ![]() | 1446 |
45. | * Sękowski, Piotr | ![]() | 1437 |
46. | * Przybylak, Gabriela | ![]() | 1419 |
47. | * Liwowski, Piotr | ![]() | 1400 |
48. | * Chlebowicz, Jerzy | ![]() | 1400 |
49. | * Perka, Krzysztof | ![]() | 1400 |
50. | * Nowosad, Adrianna | ![]() | 1400 |
51. | * Trendota, Karolina | ![]() | 1382 |
52. | * Makarewicz, Zdzisław | ![]() | 1354 |
53. | * Brewka, Emilia | ![]() | 1349 |
54. | * Sybis, Roman | ![]() | 1267 |
55. | * Kuzel, Marcin | ![]() | 1200 |
56. | * Wójcik, Rafał | ![]() | 1000 |
57. | * Gomulski, Piotr | ![]() | 1000 |
58. | * Orzeł, Bartłomiej | ![]() | 1000 |
Turniej Szachowy Open E
1. | * Styliński, Piotr | ![]() | 1800 |
2. | * Kubicka, Anna | ![]() | 1681 |
3. | * Orzechowski, Michał | ![]() | 1600 |
4. | * Namyślak, Piotr | ![]() | 1600 |
5. | * Kuźmiński, Wiktor | ![]() | 1600 |
6. | * Wójcik, Jagoda | ![]() | 1600 |
7. | * Pychyński, Marceli | ![]() | 1600 |
8. | * Guzik, Tomasz | ![]() | 1600 |
9. | * Kowalski, Bartosz | ![]() | 1600 |
10. | * Dybowski, Oscar | ![]() | 1600 |
11. | * Karp, Maciej | ![]() | 1600 |
12. | * Spisak, Wiktoria | ![]() | 1600 |
13. | * Tomczak, Marta | ![]() | 1600 |
14. | * Urys, Bartłomiej | ![]() | 1600 |
15. | * Witkowska, Karolina | ![]() | 1600 |
16. | * Sułkowski, Dawid | ![]() | 1600 |
17. | * Gul, Filip | ![]() | 1600 |
18. | * Sybis, Iwona | ![]() | 1529 |
19. | * Maciak, Gabriela | ![]() | 1504 |
20. | * Świech, Przemysław | ![]() | 1448 |
21. | * Pilch, Michał | ![]() | 1400 |
22. | * Dybowski, Robert | ![]() | 1400 |
23. | * Wieczorek, Karol | ![]() | 1400 |
24. | * Krupa, Dominik | ![]() | 1400 |
25. | * Szyszka, Kacper | ![]() | 1400 |
26. | * Szeliga, Sebastian | ![]() | 1400 |
27. | * Adamczyk, Zuzanna | ![]() | 1400 |
28. | * Kawecka, Małgorzata | ![]() | 1400 |
29. | * Stankiewicz, Kamil | ![]() | 1400 |
30. | * Zombek, Kamil | ![]() | 1400 |
31. | * Smal, Miłosz | ![]() | 1400 |
32. | * Pluta, Mateusz | ![]() | 1400 |
33. | * Ciesielska, Małgorzata | ![]() | 1400 |
34. | * Gil, Oliwia | ![]() | 1361 |
35. | * Błociński, Maciej | ![]() | 1287 |
36. | * Borkowy, Małgorzata | ![]() | 1250 |
37. | * Kulpa, Zuzanna | ![]() | 1250 |
38. | * Szyszka, Joanna | ![]() | 1250 |
39. | * Maliszewski, Michał | ![]() | 1219 |
40. | * Gardian, Adam | ![]() | 1200 |
41. | * Zezulkin, Olgierd | ![]() | 1200 |
42. | * Parzuchowski, Kacper | ![]() | 1000 |
43. | * Zhigalka, Andrei | ![]() | 1000 |
44. | * Śliwa, Zuzanna | ![]() | 1000 |
45. | * Vakhitau, Dzimitry | ![]() | 1000 |
46. | * Urbanowska, Paulina | ![]() | 1000 |
47. | * Dworak, Filip | ![]() | 1000 |
48. | * Korolczuk, Aleksiej | ![]() | 1000 |
49. | * Czyż, Mateusz | ![]() | 1000 |
50. | * Strzelczyk, Sara | ![]() | 1000 |
51. | * Ciosek, Damian | ![]() | 1000 |
52. | * Łysiak, Daniel | ![]() | 1000 |
53. | Żmuda, Hubert | ![]() | 1000 |