Turniej Szachowy D
Franciszek Kirstein (70)
Miejsce: 49
(runda 9/9)zobacz tabelkę
Punkty: 4.5 / 9
- Kategoria, ranking
- IV 1400N
- Klub
-
POL - UKS SP1 Jedynka Tychy - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1438
Performance: 1220
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (14) Tomaka, Anna | 1:0 | Kirstein, Franciszek (70) |
| R2 | (70) Kirstein, Franciszek | 1:0 | Maliszewski, Marcin (92) |
| R3 | (44) Choińska, Debora | 0:1 | Kirstein, Franciszek (70) |
| R4 | (70) Kirstein, Franciszek | 0:1 | Cieślak, Wiktoria (6) |
| R5 | (50) Kankowski, Daniel | 1:0 | Kirstein, Franciszek (70) |
| R6 | (70) Kirstein, Franciszek | 1:0 | Dragun, Nadeżda (15) |
| R7 | (45) Bilczewska, Olga | 0:1 | Kirstein, Franciszek (70) |
| R8 | (70) Kirstein, Franciszek | ½:½ | Gil, Piotr (31) |
| R9 | (26) Kuzminski, Wiktor | 1:0 | Kirstein, Franciszek (70) |


