Chess Tournament Open H - Lyoness Open
(P-3, 9 rounds, played on 23.08.2010)
Wojciech Reza (25)
Place: 19
(round 9/9)see table
Points: 5.0 / 9
- Category, rank
- I+ 1940
- Club
-
POL - UKS Trzydziestka Olsztyn - Rating results
- Performance (national): 1970
Performance: 1972
Change: 0.10
Oponnents in rounds
| R1 | (2) Cyborowski, Lukasz | 1:0 | Reza, Wojciech (25) |
| R2 | (25) Reza, Wojciech | 1:0 | Mironowicz, Karol (39) |
| R3 | (42) Jaśniewicz, Rafał | 0:1 | Reza, Wojciech (25) |
| R4 | (25) Reza, Wojciech | 0:1 | Tustanowski, Robert (6) |
| R5 | (40) Zaporowski, Michał | 1:0 | Reza, Wojciech (25) |
| R6 | (25) Reza, Wojciech | 1:0 | Kowalewski, Władysław (35) |
| R7 | (36) Paszewski, Mateusz | ½:½ | Reza, Wojciech (25) |
| R8 | (25) Reza, Wojciech | ½:½ | Siedliński, Piotr (22) |
| R9 | (16) Dowgird, Filip | 0:1 | Reza, Wojciech (25) |


