Chess Tournament Open D
Jagoda Wójcik (39)
Place: 36
(round 9/9)see table
Points: 5.0 / 9
- Category, rank
- III 1400N
- Club
-
POL - K¦ AZS Politechniki ¦l±skiej Gliwice - Rating results
- Performance (national): 1517
Performance: 1328
Oponnents in rounds
| R1 | (39) Wójcik, Jagoda | 1:0 | Delekta, Michał (94) |
| R2 | (1) Kucza, Karol | 1:0 | Wójcik, Jagoda (39) |
| R3 | (39) Wójcik, Jagoda | ½:½ | Dziarmaga, Paweł (68) |
| R4 | (69) Zombek, Kamil | 0:1 | Wójcik, Jagoda (39) |
| R5 | (39) Wójcik, Jagoda | 1:0 | Szczygłowski, Rafał (65) |
| R6 | (16) Bebel, Agnieszka | 0:1 | Wójcik, Jagoda (39) |
| R7 | (39) Wójcik, Jagoda | ½:½ | Abratański, Wojciech (4) |
| R8 | (39) Wójcik, Jagoda | 0:1 | Tustanowski, Mateusz (10) |
| R9 | (19) Vakhitau, Dzmitry | 1:0 | Wójcik, Jagoda (39) |


