Chess Tournament Open A
Jolanta Guzik (31)

Place: 26
(round 9/9)see table
Points: 4.5 / 9
- Category, rank
- WFM 2112
- Club
-
POL - JKSz MCKiS Jaworzno - Rating results
- Performance (national): 2160
Performance: 2098
Change: 0.98
Oponnents in rounds
| R1 | (5) Brodowski, Piotr | ½:½ | Guzik, Jolanta (31) |
| R2 | (31) Guzik, Jolanta | ½:½ | Janaszak, Dawid (9) |
| R3 | (11) Szczepkowska-Horowska, Karina | ½:½ | Guzik, Jolanta (31) |
| R4 | (31) Guzik, Jolanta | ½:½ | Gola, Karol (19) |
| R5 | (52) Twarogiel, Tadeusz | ½:½ | Guzik, Jolanta (31) |
| R6 | (31) Guzik, Jolanta | 1:0 | Reza, Wojciech (46) |
| R7 | (15) Piesik, Piotr | 1:0 | Guzik, Jolanta (31) |
| R8 | (31) Guzik, Jolanta | ½:½ | Siwiec, Arkadiusz (28) |
| R9 | (30) Pietocha, Pawel | ½:½ | Guzik, Jolanta (31) |


