Chess Tournament Open B
Marek Lis (7)
Place: 1
(round 9/9)see table
Points: 7.5 / 9
- Category, rank
- I+ 2079
- Club
-
POL - LKSz GCKiP Czarna - Rating results
- Performance (national): 2258
Performance: 2284
Change: 2.22
Oponnents in rounds
| R1 | (59) Żądło, Anna | 0:1 | Lis, Marek (7) |
| R2 | (7) Lis, Marek | 1:0 | Kusenkova, Natallia (42) |
| R3 | (30) Kazubek, Krzysztof | 0:1 | Lis, Marek (7) |
| R4 | (7) Lis, Marek | 1:0 | Nasuta, Grzegorz (14) |
| R5 | (11) Bałandynowicz, Wojciech | ½:½ | Lis, Marek (7) |
| R6 | (7) Lis, Marek | 1:0 | Janus, Przemysław (8) |
| R7 | (16) Plichta, Kamil | 0:1 | Lis, Marek (7) |
| R8 | (7) Lis, Marek | ½:½ | Mucha, Marcin (5) |
| R9 | (4) Matuszczyk, Przemysław | ½:½ | Lis, Marek (7) |

