Tomasz Nowak (74)
Miejsce: 54
(runda 9) zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- IV 1400N
- Klub
-
POL - oboz-szachowy.pl - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1560
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (74) Nowak, Tomasz | 0:1 | Tymrakiewicz, Jan (36) |
| R2 | (57) Sybis, Roman | 1:0 | Nowak, Tomasz (74) |
| R3 | (74) Nowak, Tomasz | 0:1 | Pychyński, Dominik (53) |
| R4 | (42) Hołownia, Aleksandra | 0:1 | Nowak, Tomasz (74) |
| R5 | (74) Nowak, Tomasz | 1:0 | Skotny, Agata (59) |
| R6 | (49) Karp, Maciej | 0:1 | Nowak, Tomasz (74) |
| R7 | (74) Nowak, Tomasz | 0:1 | Chomczyk, Marek (37) |
| R8 | (55) Sowa, Kacper | ½:½ | Nowak, Tomasz (74) |
| R9 | (74) Nowak, Tomasz | ½:½ | Jarosz, Patryk (47) |


