Grzegorz Nun (4)
Miejsce: 8
(runda 9) zobacz tabelkę
Punkty: 6.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1736
- Klub
-
POL - KSz Odrodzenie Kożuchów - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1834
Change: 0.00
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (37) Chomczyk, Marek | 0:1 | Nun, Grzegorz (4) |
| R2 | (4) Nun, Grzegorz | ½:½ | Koliński, Daniel (29) |
| R3 | (33) Nun, Ryszard | ½:½ | Nun, Grzegorz (4) |
| R4 | (4) Nun, Grzegorz | 1:0 | Gwiazdowski, Mateusz (27) |
| R5 | (39) Cichocka, Urszula | ½:½ | Nun, Grzegorz (4) |
| R6 | (4) Nun, Grzegorz | ½:½ | Mrozewicz, Ryszard (32) |
| R7 | (65) Kokot, Tomasz | ½:½ | Nun, Grzegorz (4) |
| R8 | (4) Nun, Grzegorz | 1:0 | Twarogiel, Tadeusz (35) |
| R9 | (46) Grabowski, Jan | ½:½ | Nun, Grzegorz (4) |


