Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Marcin ROSICKI (40)
Miejsce: 47
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 3.0 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1600N
- Klub
-
POL - SDK Chorzów - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1454
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (13) BEBEL, Hubert | 1:0 | ROSICKI, Marcin (40) |
| R2 | (40) ROSICKI, Marcin | 1:0 | PROCEK, Sylwester (53) |
| R3 | (11) NOWAK, Danuta | 1:0 | ROSICKI, Marcin (40) |
| R4 | (40) ROSICKI, Marcin | +/- | DOLATA, Michał (54) |
| R5 | (40) ROSICKI, Marcin | 0:1 | ZEZULKIN, Alina (8) |
| R6 | (21) PAŁASZ, Krzysztof | 1:0 | ROSICKI, Marcin (40) |
| R7 | (40) ROSICKI, Marcin | 1:0 | STACHERA, Michał (51) |
| R8 | (24) SYNOWIEC, Jakub | 1:0 | ROSICKI, Marcin (40) |
| R9 | (40) ROSICKI, Marcin | 0:1 | SZCZECINA, Kamil (10) |


