Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Kamil CICHY (4)
Miejsce: 5
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 6.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1765
- Klub
-
POL - UKS PIONIER Jastrzębie Zdrój - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1889
Change:
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (31) FARON, Rafał | 0:1 | CICHY, Kamil (4) |
| R2 | (4) CICHY, Kamil | 1:0 | PAŁASZ, Krzysztof (21) |
| R3 | (16) FLISIK, Paweł | 0:1 | CICHY, Kamil (4) |
| R4 | (4) CICHY, Kamil | ½:½ | NUN, Grzegorz (19) |
| R5 | (26) RIZZI, Volfango | 0:1 | CICHY, Kamil (4) |
| R6 | (4) CICHY, Kamil | ½:½ | MAZALON, Mateusz (5) |
| R7 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | 0:1 | CICHY, Kamil (4) |
| R8 | (4) CICHY, Kamil | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R9 | (13) BEBEL, Hubert | 1:0 | CICHY, Kamil (4) |


