Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Zdzisław MAKAREWICZ (37)
Miejsce: 45
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 3.5 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1600N
- Klub
-
POL - - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1375
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (37) MAKAREWICZ, Zdzisław | 0:1 | SZCZECINA, Kamil (10) |
| R2 | (50) SIECIECHOWICZ, Mikołaj | 1:0 | MAKAREWICZ, Zdzisław (37) |
| R3 | (37) MAKAREWICZ, Zdzisław | 0:1 | STACHERA, Michał (51) |
| R4 | (49) RZÓSKA, Krzysztof | 0:1 | MAKAREWICZ, Zdzisław (37) |
| R5 | (37) MAKAREWICZ, Zdzisław | ½:½ | MUELLER, Rolf (46) |
| R6 | (47) MROCZEK, Daniel | 1:0 | MAKAREWICZ, Zdzisław (37) |
| R7 | (53) PROCEK, Sylwester | 0:1 | MAKAREWICZ, Zdzisław (37) |
| R8 | (37) MAKAREWICZ, Zdzisław | 1:0 | ZAPOROWSKI, Filip (52) |
| R9 | (42) STASIOWSKI, Karol | 1:0 | MAKAREWICZ, Zdzisław (37) |


