Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Piotr KLISZ (33)
Miejsce: 35
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 4.0 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1600N
- Klub
-
POL - CZATURANGA Dąbrowa Górn. - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1612
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (33) KLISZ, Piotr | ½:½ | PAŁASZ, Michał (6) |
| R2 | (32) GRABOWSKI, Jan | 1:0 | KLISZ, Piotr (33) |
| R3 | (15) DOROSZ, Mieczyslaw | 1:0 | KLISZ, Piotr (33) |
| R4 | (33) KLISZ, Piotr | 1:0 | OSTROWSKI, Michał (48) |
| R5 | (17) MATUSZEWSKI, Maciej | 0:1 | KLISZ, Piotr (33) |
| R6 | (33) KLISZ, Piotr | ½:½ | PASTUSZKO, Kinga (12) |
| R7 | (9) STĘPIEŃ, Piotr | 1:0 | KLISZ, Piotr (33) |
| R8 | (33) KLISZ, Piotr | 0:1 | KWOCZ, Wojciech (35) |
| R9 | (31) FARON, Rafał | 0:1 | KLISZ, Piotr (33) |


