Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Jan GRABOWSKI (32)
Miejsce: 19
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 5.0 / 9
- Kategoria, ranking
- III 1600N
- Klub
-
POL - KSz Odra Słubice - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1765
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (5) MAZALON, Mateusz | ½:½ | GRABOWSKI, Jan (32) |
| R2 | (32) GRABOWSKI, Jan | 1:0 | KLISZ, Piotr (33) |
| R3 | (32) GRABOWSKI, Jan | ½:½ | MROZEWICZ, Ryszard (18) |
| R4 | (34) KOITKA, Jakub | ½:½ | GRABOWSKI, Jan (32) |
| R5 | (32) GRABOWSKI, Jan | 1:0 | STATUCKI, Maciej (22) |
| R6 | (6) PAŁASZ, Michał | ½:½ | GRABOWSKI, Jan (32) |
| R7 | (32) GRABOWSKI, Jan | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R8 | (3) WYCZAWSKA, Agata | 1:0 | GRABOWSKI, Jan (32) |
| R9 | (32) GRABOWSKI, Jan | 1:0 | SYNOWIEC, Jakub (24) |


