Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Marta SKIBA (30)
Miejsce: 29
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 4.5 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1600N
- Klub
-
POL - UKS SP3 El-Tur Bogatynia - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1624
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (3) WYCZAWSKA, Agata | 1:0 | SKIBA, Marta (30) |
| R2 | (30) SKIBA, Marta | 1:0 | MROCZEK, Daniel (47) |
| R3 | (54) DOLATA, Michał | 0:1 | SKIBA, Marta (30) |
| R4 | (30) SKIBA, Marta | ½:½ | NOWAK, Danuta (11) |
| R5 | (1) NAPIERALA, Malgorzata | 1:0 | SKIBA, Marta (30) |
| R6 | (7) WACH, Bartosz | ½:½ | SKIBA, Marta (30) |
| R7 | (30) SKIBA, Marta | 1:0 | SZCZECINA, Kamil (10) |
| R8 | (30) SKIBA, Marta | 0:1 | EFINOWICZ, Ewa (2) |
| R9 | (21) PAŁASZ, Krzysztof | ½:½ | SKIBA, Marta (30) |


