Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Janusz STĘPIEŃ (23)
Miejsce: 9
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 6.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1800N
- Klub
-
POL - MKSz Rybnik - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1839
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | 1:0 | SIECIECHOWICZ, Mikołaj (50) |
| R2 | (10) SZCZECINA, Kamil | 0:1 | STĘPIEŃ, Janusz (23) |
| R3 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R4 | (8) ZEZULKIN, Alina | 0:1 | STĘPIEŃ, Janusz (23) |
| R5 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | 1:0 | PASTUSZKO, Kinga (12) |
| R6 | (1) NAPIERALA, Malgorzata | 0:1 | STĘPIEŃ, Janusz (23) |
| R7 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | 0:1 | CICHY, Kamil (4) |
| R8 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | ½:½ | NUN, Grzegorz (19) |
| R9 | (5) MAZALON, Mateusz | ½:½ | STĘPIEŃ, Janusz (23) |


