Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Maciej STATUCKI (22)
Miejsce: 3
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 6.5 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1800N
- Klub
-
POL - KSz Odrodzenie Kożuchów - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1813
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (49) RZÓSKA, Krzysztof | 0:1 | STATUCKI, Maciej (22) |
| R2 | (22) STATUCKI, Maciej | ½:½ | WYCZAWSKA, Agata (3) |
| R3 | (5) MAZALON, Mateusz | 1:0 | STATUCKI, Maciej (22) |
| R4 | (22) STATUCKI, Maciej | 1:0 | ZAPOROWSKI, Michał (45) |
| R5 | (32) GRABOWSKI, Jan | 1:0 | STATUCKI, Maciej (22) |
| R6 | (22) STATUCKI, Maciej | 1:0 | KWOCZ, Wojciech (35) |
| R7 | (39) POLOK, Robert | 0:1 | STATUCKI, Maciej (22) |
| R8 | (22) STATUCKI, Maciej | 1:0 | ŁASZEWSKI, Błażej (36) |
| R9 | (19) NUN, Grzegorz | 0:1 | STATUCKI, Maciej (22) |


