Festival Homepage: Chess Festival - Seahorse of Rewal
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Information about Caissa PolTour | Visit Caissa Chess Shop
Turniej szachowy - Open C
Adrian BUDAKOW (14)
Miejsce: 6
(runda 9
) zobacz tabelkę
Punkty: 6.0 / 9
- Kategoria, ranking
- II 1800N
- Klub
-
POL - Wkra Nidzica - Wyniki rankingowe
- Ranking uzyskany: 1834
Wyniki w poszczególnych rundach
| R1 | (41) RZEPKA, Maciej | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R2 | (14) BUDAKOW, Adrian | 1:0 | NUN, Joanna (27) |
| R3 | (23) STĘPIEŃ, Janusz | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R4 | (14) BUDAKOW, Adrian | 0:1 | RIZZI, Volfango (26) |
| R5 | (19) NUN, Grzegorz | 1:0 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R6 | (14) BUDAKOW, Adrian | 1:0 | STĘPIEŃ, Piotr (9) |
| R7 | (32) GRABOWSKI, Jan | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R8 | (4) CICHY, Kamil | 0:1 | BUDAKOW, Adrian (14) |
| R9 | (14) BUDAKOW, Adrian | 0:1 | FLISIK, Paweł (16) |


