|
Wyniki w kategoriach wiekowych - Open C
Chłopcy do lat 14
1 (2) | II | Stępień, Piotr | POL | 1800 | 7.5 | 40.00 | 52.50 | 7 | 38.0 |
2 (5) | II | Goc, Łukasz | POL | 1800 | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 6 | 33.0 |
3 (6) | III | Przebindowski, Łukasz | POL | 1600 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | 35.5 |
4 (9) | II | Zaręba, Grzegorz | POL | 1800 | 6.5 | 36.00 | 47.50 | 5 | 32.0 |
5 (11) | III | Misztal, Piotr | POL | 1600 | 6.5 | 35.50 | 44.50 | 6 | 31.5 |
6 (12) | III | Michalski, Artur | POL | 1600 | 6.0 | 42.50 | 54.00 | 5 | 35.5 |
7 (13) | IV | Jędras, Piotr | POL | 1400 | 6.0 | 37.00 | 46.50 | 6 | 29.0 |
8 (15) | II | Malec, Marek | POL | 1525 | 6.0 | 33.50 | 44.00 | 5 | 27.5 |
9 (16) | | Kurek, Marek | POL | 1000 | 6.0 | 32.00 | 40.50 | 5 | 26.0 |
10 (17) | III | Różycki, Bartłomiej | POL | 1600 | 5.5 | 41.50 | 53.50 | 5 | 33.0 |
11 (18) | III | Szczypkowski, Piotr | POL | 1600 | 5.5 | 39.50 | 51.00 | 5 | 34.5 |
12 (22) | III | Kula, Jan | POL | 1600 | 5.5 | 33.50 | 44.50 | 5 | 26.5 |
13 (26) | II | Pietrzykowski, Jakub | POL | 1800 | 5.5 | 31.50 | 41.00 | 4 | 28.0 |
14 (27) | III | Bosek, Tomasz | POL | 1600 | 5.5 | 30.00 | 38.50 | 5 | 24.0 |
15 (29) | III | Kowalik, Michał | POL | 1600 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 5 | 30.0 |
16 (30) | IV | Sikorski, Krzysztof | POL | 1400 | 5.0 | 37.50 | 48.00 | 3 | 27.0 |
17 (31) | III | Rusinowicz, Tomasz | POL | 1600 | 5.0 | 37.50 | 47.50 | 4 | 25.5 |
18 (33) | | Fiala, Petr | CZE | 1390 | 5.0 | 36.00 | 46.00 | 3 | 28.5 |
19 (38) | III | Rogoza, Krzysztof | POL | 1600 | 5.0 | 32.25 | 42.25 | 5 | 25.0 |
20 (43) | III | Grabowski, Jan | POL | 1600 | 5.0 | 29.00 | 39.50 | 4 | 25.5 |
21 (45) | | Kucia, Jacek | POL | 1000 | 4.5 | 35.00 | 45.50 | 3 | 25.0 |
22 (47) | IV | Mironowicz, Karol | POL | 1400 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 3 | 25.5 |
23 (48) | | Wysocki, Wiktor | POL | 1000 | 4.5 | 32.50 | 41.50 | 4 | 24.0 |
24 (49) | III | Okoniewski, Adam | POL | 1600 | 4.5 | 32.00 | 42.50 | 4 | 22.0 |
25 (50) | III | Sowa, Kacper | POL | 1600 | 4.5 | 32.00 | 40.00 | 4 | 22.5 |
26 (62) | IV | Górak, Gaweł | POL | 1400 | 4.0 | 30.00 | 39.00 | 4 | 18.0 |
27 (63) | III | Wrzałek, Piotr | POL | 1600 | 4.0 | 29.50 | 38.00 | 3 | 21.0 |
28 (64) | IV | Żyliński, Jarosław | POL | 1400 | 4.0 | 29.25 | 39.75 | 2 | 22.0 |
29 (66) | V | Kaznowski, Arkadiusz | POL | 1200 | 4.0 | 28.00 | 36.00 | 3 | 17.5 |
30 (72) | IV | Jarosz, Patryk | POL | 1400 | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 2 | 20.5 |
31 (74) | IV | Macuk, Rafał | POL | 1400 | 3.5 | 30.50 | 37.50 | 3 | 20.0 |
32 (81) | III | Promiński, Piotr | POL | 1600 | 3.0 | 27.50 | 36.00 | 2 | 17.5 |
33 (82) | IV | Zaporowski, Michał | POL | 1400 | 3.0 | 26.00 | 34.00 | 3 | 18.0 |
34 (86) | V | Nielipiński, Michał | POL | 1200 | 3.0 | 23.50 | 30.50 | 3 | 13.0 |
35 (88) | IV | Kundzik, Jerzy | POL | 1400 | 2.5 | 27.00 | 35.50 | 2 | 11.5 |
Dziewczęta do lat 14
1 (1) | I+ | Skrzypczak, Anna | POL | 1868 | 8.0 | 40.50 | 51.50 | 7 | 42.5 |
2 (4) | I | Sowa, Martyna | POL | 1800 | 6.5 | 40.50 | 52.50 | 6 | 39.0 |
3 (19) | II | Nun, Joanna | POL | 1600 | 5.5 | 38.50 | 49.00 | 4 | 32.5 |
4 (20) | I | Gravite, Julija | LAT | 1857 | 5.5 | 35.50 | 45.50 | 4 | 28.5 |
5 (23) | II+ | Pańczuk, Joanna | POL | 1600 | 5.5 | 33.50 | 41.50 | 4 | 29.5 |
6 (32) | II | Basinska, Ksymena | POL | 1600 | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 4 | 27.0 |
7 (41) | II | Graczyk, Natalia | POL | 1600 | 5.0 | 29.50 | 37.50 | 4 | 20.5 |
8 (44) | II | Komorniczak, Barbara | POL | 1600 | 4.5 | 35.50 | 46.50 | 4 | 26.0 |
9 (54) | | Novakova, Veronika | CZE | 1350 | 4.5 | 26.00 | 34.00 | 4 | 19.0 |
10 (58) | III | Skibińska, Paulina | POL | 1400 | 4.0 | 33.00 | 43.00 | 3 | 21.5 |
11 (59) | II | Wolska, Marta | POL | 1600 | 4.0 | 31.00 | 40.50 | 3 | 20.5 |
12 (60) | II | Basińska, Eliza | POL | 1600 | 4.0 | 30.50 | 39.50 | 4 | 22.0 |
13 (61) | II | Kwoka, Katarzyna | POL | 1600 | 4.0 | 30.00 | 40.00 | 2 | 23.0 |
14 (65) | II | Wieczorek, Sandra | POL | 1600 | 4.0 | 28.50 | 36.50 | 4 | 17.0 |
15 (73) | III | Stężycka, Paulina | POL | 1400 | 3.5 | 31.00 | 39.50 | 2 | 19.5 |
16 (91) | | Tomzik, Zofia | POL | 1000 | 2.5 | 18.50 | 23.00 | 2 | 7.0 |
17 (93) | V | Czepczyńska, Bożena | POL | 1100 | 2.0 | 20.00 | 25.50 | 1 | 8.0 |
Chłopcy do lat 10
1 (3) | III | Nun, Grzegorz | POL | 1600 | 7.0 | 38.50 | 48.00 | 6 | 33.5 |
2 (7) | II | Kaczmarek, Aleksander | POL | 1800 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 6 | 34.0 |
3 (8) | II | Cichy, Kamil | POL | 1800 | 6.5 | 37.00 | 47.00 | 5 | 34.0 |
4 (10) | II+ | Klimek, Marcin | POL | 1800 | 6.5 | 35.50 | 46.50 | 6 | 31.5 |
5 (14) | III | Goc, Rafał | POL | 1600 | 6.0 | 35.50 | 46.50 | 6 | 33.0 |
6 (21) | II | Szolc, Grzegorz | POL | 1800 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 4 | 30.0 |
7 (25) | IV | Kołodziej, Przemysław | POL | 1400 | 5.5 | 32.00 | 40.50 | 5 | 23.5 |
8 (28) | III | Delekta, Filip | POL | 1600 | 5.0 | 39.00 | 49.00 | 4 | 29.0 |
9 (34) | II | Mukuta, Melehtiv | LAT | 1800 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 3 | 27.5 |
10 (35) | II | Cieślak, Patrycjusz | POL | 1800 | 5.0 | 34.00 | 43.50 | 5 | 26.0 |
11 (36) | III | Kula, Maciej | POL | 1600 | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 3 | 26.0 |
12 (39) | III | Klimek, Piotr | POL | 1600 | 5.0 | 30.50 | 41.00 | 4 | 24.5 |
13 (40) | III | Sikora, Paweł | POL | 1600 | 5.0 | 30.00 | 36.00 | 4 | 24.0 |
14 (42) | III | Szczecina, Kamil | POL | 1600 | 5.0 | 29.50 | 36.00 | 4 | 22.0 |
15 (46) | III | Kubicki, Mateusz | POL | 1600 | 4.5 | 34.00 | 44.00 | 4 | 24.5 |
16 (51) | IV | Rogacki, Kamil | POL | 1400 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | 3 | 21.0 |
17 (52) | IV | Koziej, Łukasz | POL | 1400 | 4.5 | 29.50 | 39.50 | 4 | 18.5 |
18 (55) | | Chromik, Tomas | CZE | 1350 | 4.0 | 34.00 | 43.00 | 3 | 21.0 |
19 (56) | IV | Karwowski, Kacper | POL | 1400 | 4.0 | 33.50 | 43.00 | 4 | 21.0 |
20 (57) | IV | Kiryczuk, Artur | POL | 1400 | 4.0 | 33.50 | 42.00 | 4 | 22.0 |
21 (68) | IV | Świech, Przemysław | POL | 1400 | 4.0 | 27.00 | 35.50 | 3 | 17.5 |
22 (70) | V | Karp, Maciej | POL | 1200 | 4.0 | 25.50 | 31.00 | 4 | 15.0 |
23 (75) | IV | Różycki, Michał | POL | 1400 | 3.5 | 26.00 | 33.00 | 3 | 15.0 |
24 (76) | | Gągało, Hubert | POL | 1000 | 3.5 | 25.50 | 32.50 | 3 | 12.5 |
25 (77) | IV | Śmieszek, Wojciech | POL | 1400 | 3.5 | 25.00 | 31.50 | 3 | 15.5 |
26 (78) | | Smal, Tobiasz | POL | 1000 | 3.5 | 24.50 | 32.50 | 2 | 14.5 |
27 (79) | IV | Górniak, Mateusz | POL | 1400 | 3.0 | 32.50 | 42.50 | 1 | 17.0 |
28 (80) | IV | Sowa, Błażej | POL | 1400 | 3.0 | 28.00 | 37.50 | 3 | 14.0 |
29 (85) | V | Mrozowski, Jan | POL | 1200 | 3.0 | 23.50 | 32.50 | 3 | 11.0 |
30 (89) | IV | Kowalczyk, Paweł | POL | 1400 | 2.5 | 24.50 | 31.50 | 2 | 12.0 |
31 (90) | V | Mrozowski, Adam | POL | 1200 | 2.5 | 23.50 | 30.50 | 2 | 8.5 |
32 (94) | | Polański, Kacper | POL | 1000 | 1.5 | 19.50 | 25.00 | 0 | 4.5 |
33 (95) | IV | Maruszczak, Maciej | POL | 1400 | 1.5 | 18.50 | 24.50 | 1 | 7.0 |
34 (96) | | Nielipiński, Krzysztof | POL | 1000 | 0.5 | 21.50 | 28.00 | 0 | 1.5 |
Dziewczęta do lat 10
1 (24) | II | Delekta, Anna | POL | 1600 | 5.5 | 32.50 | 44.00 | 5 | 28.5 |
2 (37) | III | Dziura, Paulina | POL | 1400 | 5.0 | 33.00 | 41.50 | 5 | 28.0 |
3 (53) | | Novakova, Vendula | CZE | 1361 | 4.5 | 27.50 | 33.50 | 4 | 18.5 |
4 (67) | IV | Rogacka, Natalia | POL | 1250 | 4.0 | 27.50 | 35.50 | 4 | 14.0 |
5 (69) | IV | Kubicka, Anna | POL | 1250 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 4 | 14.0 |
6 (71) | III | Maruszczak, Joanna | POL | 1400 | 3.5 | 33.50 | 45.50 | 3 | 21.0 |
7 (83) | IV | Kaszok, Weronika | POL | 1250 | 3.0 | 26.00 | 33.00 | 3 | 14.0 |
8 (84) | | Pridalova, Tereza | CZE | 1250 | 3.0 | 24.00 | 31.00 | 2 | 13.5 |
9 (87) | V | Walukiewicz, Dominika | POL | 1100 | 3.0 | 22.00 | 29.00 | 3 | 8.0 |
10 (92) | | Nowosad, Adrianna | POL | 1000 | 2.0 | 25.00 | 31.50 | 2 | 11.0 |
|